为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 点击登录查看(本级)2023年11月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固守及整治(第一责任区区**** | 固守及整治(第一责任区区**** | 2040000 | 2023年12月 | |
2 | 固守及整治(云南南路大世界周边区**** | 固守及整治(云南南路大世界周边区**** | 1560000 | 2023年12月 | |
3 | 外滩文化活动中心托管 | 外滩文化活动中心托管 | 1200000 | 2023年12月 | |
4 | 固守及整治(特定区域-仁济昭通区政府周边) | 固守及整治(特定区域-仁济昭通区政府周边) | 1200000 | 2023年12月 | |
5 | 外滩街道居民区**** | 外滩街道居民区**** | 2803200 | 2023年12月 | |
6 | 固守及整治(补短板治顽症机动队伍) | 固守及整治(补短板治顽症机动队伍) | 1440000 | 2023年12月 |
点击登录查看(本级)
****