询价单信息
询价单编号: | **** | 询价标题: | 分谈分签-渤海造船-滑油电加热器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最终用户: | 点击登录查看 | 来源: | 采购 | |||||||||
开始日期: | **** 14:30:00.0 | 结束日期: | **** 15:30:00.0 | |||||||||
联系人: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | |||||||||
操作员: | 范伟明 | 发布单位: | 点击登录查看 | |||||||||
出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 | |||||||||
付款方式: | 验收合格付款 | |||||||||||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 | |||||||||
备注: | 1、 严格按照物资订单要求进行报价(需上传单价和总价报价清单并加盖公司公章否则视为无效报价);供货物资单价为到达渤船集团指定仓库价格(含增值税、运费、保险、证书及物资检验费等)。2、请仔细阅读附件中的【黑名单管理】要求和附件【采购物资技术要求】。3、有关联供应商严禁一同参与报价。4、在询价公示结束后1日内对无法联系上的供应商和需办理准入评定的供应商,需在10日内提供完整有效的准入评定资料,否则甲方有权取消该单位拟中优资格。 | |||||||||||
附件: |
|
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑油电加热器 | 见技术要求 | RYF-4000-3 | 4.0 | 个 | 4.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 渤海造船指定地点 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=****
附件包: