点击登录查看处置照相机及器材、摄像机、录像机、交换机等的公告
发布时间:**** 08:58:02
项目编号 ****
项目名称 点击登录查看照相机及器材、摄像机、录像机、交换机等处置事项
资产处置单位 点击登录查看
处置资产标的 照相机及器材,其他存储设备,其他输入输出设备等
处置方式 环保回收
处置服务机构名称 广州市鸿顺金属废旧物资回收有限公司
处置服务机构联系方式 ****
处置服务机构网址链接
资产处置清单
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 照相机及器材 | 1 |
| 2 | 照相机及器材 | 1 |
| 3 | 照相机及器材 | 1 |
| 4 | 照相机及器材 | 1 |
| 5 | 照相机及器材 | 1 |
| 6 | 照相机及器材 | 1 |
| 7 | 照相机及器材 | 1 |
| 8 | 照相机及器材 | 1 |
| 9 | 其他存储设备 | 1 |
| 10 | 其他存储设备 | 1 |
| 11 | 其他存储设备 | 1 |
| 12 | 其他存储设备 | 1 |
| 13 | 其他存储设备 | 1 |
| 14 | 其他存储设备 | 1 |
| 15 | 其他存储设备 | 1 |
| 16 | 其他存储设备 | 1 |
| 17 | 其他存储设备 | 1 |
| 18 | 其他存储设备 | 1 |
| 19 | 其他存储设备 | 1 |
| 20 | 其他存储设备 | 1 |
| 21 | 其他存储设备 | 1 |
| 22 | 其他存储设备 | 1 |
| 23 | 其他存储设备 | 1 |
| 24 | 其他存储设备 | 1 |
| 25 | 其他存储设备 | 1 |
| 26 | 其他存储设备 | 1 |
| 27 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 28 | 交通执法取证设备 | 1 |
| 29 | 交通执法取证设备 | 1 |
| 30 | 交通执法取证设备 | 1 |
| 31 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 32 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 33 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 34 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 35 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 36 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 37 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 38 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 39 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 40 | 其他存储设备 | 1 |
| 41 | 其他存储设备 | 1 |
| 42 | 其他存储设备 | 1 |
| 43 | 录像机 | 1 |
| 44 | 摄像机 | 1 |
| 45 | 摄像机 | 1 |
| 46 | 摄像机 | 1 |
| 47 | 摄像机 | 1 |
| 48 | 摄像机 | 1 |
| 49 | 摄像机 | 1 |
| 50 | 摄像机 | 1 |
| 51 | 摄像机 | 1 |
| 52 | 摄像机 | 1 |
| 53 | 摄像机 | 1 |
| 54 | 摄像机 | 1 |
| 55 | 摄像机 | 1 |
| 56 | 摄像机 | 1 |
| 57 | 摄像机 | 1 |
| 58 | 摄像机 | 1 |
| 59 | 摄像机 | 1 |
| 60 | 交换机 | 1 |
| 61 | 交换机 | 1 |
| 62 | 交换机 | 1 |
| 63 | 交换机 | 1 |
| 64 | 交换机 | 1 |
| 65 | 交换机 | 1 |
| 66 | 交换机 | 1 |
| 67 | 交换机 | 1 |
| 68 | 交换机 | 1 |
| 69 | 交换机 | 1 |
| 70 | 交换机 | 1 |
| 71 | 传真通信设备 | 1 |
| 72 | 交换机 | 1 |
| 73 | 防火墙 | 1 |
| 74 | 交换机 | 1 |
| 75 | 显示器 | 1 |
| 76 | 显示器 | 1 |
| 77 | 显示器 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 条码打印机 | 1 |
| 80 | 条码扫描器 | 1 |
| 81 | 其他办公设备 | 1 |
| 82 | 其他电源设备 | 1 |
| 83 | 其他电源设备 | 1 |
| 84 | 其他电源设备 | 1 |
| 85 | 其他电源设备 | 1 |
| 86 | 其他电源设备 | 1 |
| 87 | 其他电源设备 | 1 |
| 88 | 其他电源设备 | 1 |
| 89 | 其他电源设备 | 1 |
| 90 | 其他电源设备 | 1 |
| 91 | 其他电源设备 | 1 |
| 92 | 其他存储设备 | 1 |
| 93 | 其他存储设备 | 1 |
| 94 | 其他存储设备 | 1 |
| 95 | 投影仪 | 1 |
| 96 | 扫描仪 | 1 |
| 97 | 扫描仪 | 1 |
| 98 | 扫描仪 | 1 |
| 99 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 100 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 101 | 烹调电器 | 1 |
| 102 | 烹调电器 | 1 |
| 103 | 烹调电器 | 1 |
| 104 | 台、桌类 | 1 |
| 105 | 台、桌类 | 1 |
| 106 | 其他柜 | 1 |
| 107 | 其他柜 | 1 |
| 108 | 其他柜 | 1 |
| 109 | 其他柜 | 1 |
| 110 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 111 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 112 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 113 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 114 | 其他医用激光仪器及设备 | 1 |
| 115 | 其他医用激光仪器及设备 | 1 |
| 116 | 微波及射频治疗设备 | 1 |
| 总计 | --- | 116 |
当前位置:









