询价结果公告
| 询价标题 | 滤清 徐工(不能按时送货勿报价) |
|---|---|
| 场次号 | **** |
| 询价开始时间 | **** 10:37:24 |
| 询价结束时间 | **** 07:27:33 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 点击登录查看 |
| 最终用户 | 点击登录查看 |
| 联系人 | 点击登录查看 |
| 联系方式 | **** |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 原厂配件,交货期11月24日10点30前,供货方需按规定时间送货,否则定单自动取消,需方拒绝收货!后果由供货方自负!需提供代理证(一级),否则不会被选择 |
询价结果明细
| 供应商 | 产品名称 | 产品描述 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 收货地点 | 订单号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 柴滤 | 1000K | 4.000(个) | 4.000(个) | 824.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 柴滤 | 700K | 8.000(个) | 8.000(个) | 1648.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 机滤 | 800K | 8.000(个) | 8.000(个) | 1840.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 柴滤 | 800K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1140.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 油水分离器 | 800K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1440.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 油水分离器 | 1000K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1440.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 油水分离器 | 700K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1440.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 机滤 | 1000K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1520.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 机滤 | 700K | 4.000(个) | 4.000(个) | 1520.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 变速箱滤芯 | 1000K | 8.000(个) | 8.000(个) | 5264.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** | |
| 连云港驰丰工程机械有限公司 | 液压滤 | 1000K | 2.000(个) | 2.000(个) | 3700.00元(人民币) | **** | 连云港码头 | HT**** |
当前位置:









