成交日期:****
| 项目编号 | GR2025SH**** |
|---|---|
| 项目名称 | 中国石油锦西石油化工有限公司部分资产(海滨路5-38号楼1单元602室) |
| 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
| 受让方名称 | 刘青秀 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 2.331万元 人民币 |
| 成交金额 | 2.331万元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
|
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
成交日期:****
| 项目编号 | GR2025SH**** |
|---|---|
| 项目名称 | 中国石油锦西石油化工有限公司部分资产(海滨路5-38号楼1单元602室) |
| 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
| 受让方名称 | 刘青秀 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 2.331万元 人民币 |
| 成交金额 | 2.331万元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
招标信息推荐