招标投标项目名称:2026-2027年巴彦(吉泰)分公司油气田地面建设框架协议
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
开标日期:**** 08:00:00
评标时间:**** 08:46:59
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 华北石油廊坊兴达建筑安装有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 4.56 | 40.1286 | 10 | 44.9135 | 95.0421 | 1 | |
| 河北华北石油工程建设有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 3.3 | 38.3143 | 10 | 44.4565 | 92.7708 | 2 | |
| 河北华北石油利德建设工程有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 3.5 | 36.7 | 10 | 44.5565 | 91.2565 | 3 | |
| 山东广帮建筑安装有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 4.4 | 35.2 | 9 | 44.9935 | 89.1935 | 4 | |
| 华东建设安装有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 4.5 | 35.2 | 5 | 44.9435 | 85.1435 | 5 | |
| 鼎固建安集团有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 5.1 | 35 | 4 | 44.6435 | 83.6435 | 6 | |
| 山东省昱通安装有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 3.7 | 34.0143 | 3 | 44.6565 | 81.6708 | 7 | |
| 山东长庆建工有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 2.2 | 35.1667 | 2 | 43.9065 | 81.0732 | 8 | |
| 中建长城建设有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 8 | 34.6857 | 3 | 43.1935 | 80.8792 | 9 | |
| 河北华北石油铸成工程有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 1.5 | 36.55 | 0 | 43.5565 | 80.1065 | 10 | |
| 山东四方安装工程有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 5.82 | 33.9714 | 0 | 44.2835 | 78.2549 | 11 | |
| 一安建设集团有限公司 | 2026-2027年巴彦分公司油气田地面建设框架协议 | 6.79 | 34.3857 | 0 | 43.7985 | 78.1842 | 12 | |
| 华北石油廊坊兴达建筑安装有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 3.2 | 39.6143 | 10 | 44.4875 | 94.1018 | 1 | |
| 河北华北石油工程建设有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 4.5 | 38.3857 | 10 | 44.8625 | 93.2482 | 2 | |
| 河北华北石油利德建设工程有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 3.5 | 36.7571 | 10 | 44.6375 | 91.3946 | 3 | |
| 山东广帮建筑安装有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 4.4 | 35.2 | 9 | 44.9125 | 89.1125 | 4 | |
| 华东建设安装有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 4.5 | 35.2 | 5 | 44.8625 | 85.0625 | 5 | |
| 鼎固建安集团有限公司 | 2026-2027年吉泰分公司油气田地面建设框架协议 | 5.1 | 35 | 4 | 44.5625 | 83.5625 | 6 |
联系人:点击登录查看
电话:****
公示日期:**** 18:00:00 至 **** 23:59:59
当前位置:









