转出方式:
出租
报名信息
报名开始时间:
**** 09:00:00
报名截止时间:
**** 17:00:00
联系方式:
点击登录查看/****
竞价信息
竞价方式:
其他
竞价开始时间:
**** 09:30:00
交易地点:
谷城县****
基本信息
| 乡镇(街道) | 紫金镇 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村(社区) | 铜锣观村 | 组别 | -- | ||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:340.0000亩
| ||||||||||||||||||
| 业务类型 | 标准流程 | 转出方式 | 出租 | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 5年0月 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 谷城县**** | 交易品种 | 农村集体经营性资产-农村集体经营性资产 | ||||||||||||||||
| 交易品种子类型 | 使用权 | ||||||||||||||||||
| 项目描述 | |||||||||||||||||||
| 项目东至 | 东至四方坪;南至寨顶;西至宁加财山扒边;北至郭伯昌老屋边。 | 项目西至 | 东至四方坪;南至寨顶;西至宁加财山扒边;北至郭伯昌老屋边。 | ||||||||||||||||
| 项目南至 | 东至四方坪;南至寨顶;西至宁加财山扒边;北至郭伯昌老屋边。 | 项目北至 | 东至四方坪;南至寨顶;西至宁加财山扒边;北至郭伯昌老屋边。 | ||||||||||||||||
| 补充说明 | 村集体经过民主决策确定点击登录查看作为本项目的招标代理公司对该资产进行公开发包。 | ||||||||||||||||||
| 附属设施 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 项目位置 | -- | ||||||||||||||||||
报名信息
| 报名开始时间 | **** 09:00:00 | 报名结束时间 | **** 17:00:00 |
|---|---|---|---|
| 报名地点 | 线上交易 https:****/#/ | ||
| 报名缴款截止时间 | **** 17:00:00 | 交易时间 | **** 09:30:00 |
| 交易地点 | 谷城县**** | ||
| 联系人 | 联系电话 | **** | |
转出方信息
| 转出方类型 | 集体 | 转出方名称 | |
|---|---|---|---|
| 转出方证件类型 | 统一社会信用代码 | 转出方证件号码 | ****3166x2 |
| 法人姓名 | 杜** | 法人证件类型 | 身份证 |
| 法人证件号码 | 4206***********652 | 法人手机号 | -- |
| 联系人 | 杜贤良 | 联系电话 | **** |
| 经办人姓名 | -- | 经办人证件号码 | -- |
| 经办人联系电话 | -- | ||
标段信息
| 标段编号 | 1 | 流转期限 | 5年0月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段描述 | |||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:340.0000亩
| ||||||||||||||||||
| 支付方式 | 现金支付,转账汇款 | 付款方式 | 分期付款 | ||||||||||||||||
| 标段补充说明 | -- | ||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | 优先权行权 | 无优先权 | ||||||||||||||||
| 履约保证金 | 不收取 | 投标保证金(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
| 是否递增付款金额 | 不递增 | ||||||||||||||||||
| 服务费 | 按成交总额的比例收取 | ||||||||||||||||||
评估信息
| 评估机构 | -- | 评估日期 | -- |
|---|---|---|---|
| 评估值 | -- | 评估标段 | -- |
| 评估标的 | -- | ||
附件信息
| 交易公告 | 铜锣观茶园发包公告.pdf | ||
|---|---|---|---|
当前位置:









