基础信息
| 项目统一名称 | 广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 29507.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 广州市 | 区县 | 增城区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 6207.0 | 项目领域 | 新型基础设施建设 |
| 申请专项债总额(万元) | 23300.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2027 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2057 |
| 预期收入(收益)(万元) | 63031.68 | 成本 | 45050 |
| 收入来源 | 停车费收入、智能杆体广告收入 | ||
| 建设内容 | 本项目为推动增城区智慧交通建设,构建智能高效的新型智慧城市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 点击登录查看 | |
| 成本/收入 | 71.47% | 会计所 | 广州市光领有限责任会计师事务所 |
| 覆盖倍数 | 1.8 | 律所 | 北京大成(广州)律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行3批次,累计发行金额4900.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第3批次 | 2400.0 | 2.29% | 2026年广东省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 900.0 | 2.34% | 2025年广东省专项债券四十五期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 1600.0 | 2.24% | 2025年广东省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 147 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年广东省专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 26广东省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 125.8 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.29 |
| 发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 125.8 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 147 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
当前位置:









