全国 [切换]
关于我们

[2021年01月22日]2021至2022年度盛虹项目、广东石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次)

广东揭阳 2021-01-22
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
招标投标项目名称 招标人 招标代理机构 开标日期 联系人 电话 公示日期 投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
2021至2022年度盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市翔泰劳务有限公司 起重机械(150吨及以下) (略) 23.79 68.8 0 92.59 1
2021至2022年度盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市永汲机械租赁有限公司 土石方机械 (略) 24.5 66.92 0 91.42 1
2021至2022年度盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市鸿翔设备租赁有限公司 装卸及运输车辆 (略) 26 57.92 0 83.92 1
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市濠意达建筑工程有限公司 起重机械(150吨及以下) (略) 28.86 61 0 89.86 2
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) (略)8:00:00至(略)8:00:00 **霖硕建筑工程有限公司 土石方机械 (略) 28 50.79 0 (略) 2
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市永(略) 装卸及运输车辆 (略) 26 56.81 0 82.81 2
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **宇诚运输有限公司 起重机械(150吨及以下) (略) 20 68.8 0 88.8 3
2021至2022年度盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市钰麒物流有限公司 土石方机械 (略) 19 48.58 0 67.58 3
2021至2022年度盛虹项目、**石化(略) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) (略)8:00:00至(略)8:00:00 **鲁重建筑装饰工程有限公司 装卸及运输车辆 (略) 25 57.67 0 82.67 3
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市瑞锋石油化工工程有限公司 土石方机械 (略) 24 32.21 0 56.21 4
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市鸿丰工程机械设备租赁有限公司 起重机械(150吨及以下) (略) 28.86 54 0 82.86 4
2021(略)机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **锦云机械设备租赁有限公司 装卸及运输车辆 (略) 20.5 58.06 0 78.56 4
2021至2022年度盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市全顺吊装搬运有限公司 装卸及运输车辆 (略) 18 59.06 0 77.06 5
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程(略) (略) (略)8:00:00至(略)8:00:00 **腾发建筑工(略) 起重机械(15(略)) (略) 16.57 64.6 0 (略) 5
(略)价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市鸿翔设备租赁有限公司 起重机械(150吨及以下) (略) 16.79 64.3 0 81.09 6
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工(略) (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市钰麒物流(略) 装卸及运输车辆 (略) 24.5 52.34 0 76.84 6
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市富兴劳务有限公司 装卸及运输车辆 (略) 8 68.43 0 76.43 7
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) (略)8:00:00至(略)8:00:00 **省顺安货物运输有限公司 起重机械(15(略)) (略) 22.5 56.5 0 79 7
(略)盛虹项目、**石化项目施工机械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **市鸿丰工程机械设备租赁有限公司 装卸及运输车辆 (略) 16 47.95 0 63.95 8
2021(略)械租赁单价合同采购(二次) 中国石油工程建设公司采购招标中心 (略) 2021-01-22 08:00:00至2021-01-25 08:00:00 **锦(略) 起重机械(150吨及以下) (略) 17.5 61 0 78.5 8
模拟toast