全国 [切换]
关于我们

大城县人力资源和社会保障局关于廊坊市四通职业培训学校2021年第1期和第4期合并培训补贴公示

河北廊坊 2021-07-29
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
**县人力**和社会保障局关于**市四通职业培训学校2021年第1期和第4期合并培训补贴公示

发布时间:(略)

**市四通职(略)技能培训。其中第2期线上理论培训2021年1月11日至2021年1月31日;第4期线上理论培训2021年4月14日至2021年4月28日;线下合并实际操作培训2021年5月8日至2021年5月13日,培训专业为育婴员(四级)。培训完成后经鉴定考核考试34人取得了《职业技能等级证书》。(略)技能培训有关问题的通知》(冀人社(略))、《关于(略)(冀人社字【2020】106号)《关于印发**省职业技能培训目录培训课时培训补贴标准(试行)的通知》(冀人社字【2020】63号)《**省人力**和社会保障厅关于有序恢复线下职业技能培训和评价工作的通知》等文件规定,急需紧缺工种补贴标准上浮10%,每人应享受2(略)。根据《关于进一步明确技能人才评价职业分类的通知》(冀人社(略))文件规定,每人应享受280元职业技能鉴定补贴。现拟向**市延中职业培训学校拨付该期次补贴资金10.30(略)。

现根据政策要求,将相关情况予以公示,接受社会监督,公示期为3个工作日。公示期间,如有异议请拨打监督电话:(略)

附:2021年**(略)

**县人力**(略)

(略)

Sheet1
**县2021年**市四通第2期和第4期合并职业培训人员公示名单
序号 姓名 身份证号码 培训内容 培训时间 课时数 培训补贴金额 鉴定补贴金额 职业资格证书号
1 陈四女 (略)****2720 育婴员四级 2021/1/11-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
2 杨艳敏 (略)****4883 育婴员四级 2021/1/11-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
3 苏雅晴 (略)****0080 育婴员四级 2021/1(略) 120 2,750 280 S(略)
4 贺美苓 (略)****5124 育婴员四级 2021/1/11-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
5 陈双苓 (略)****4840 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
6 于秀霞 (略)****2424 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
7 常素廷 (略)****2460 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
8 王毅 (略)****2446 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
9 杨超霞 (略)****4864 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
10 张华 (略)****5120 育婴员四级 2021/1/11-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
11 赵玉芹 (略)****394X 育婴员四级 2021/1/11-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
12 曹德红 (略)****6482 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
13 张爱苓 (略)****0820 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
14 刘中兰 (略)****5426 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
15 叶文静 (略)****0025 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
16 魏凡 (略)****5422 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
17 杨娜 (略)****542X 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
18 贾焕珍 (略)****3024 育婴员四级 2021/(略) 120 2,750 280 S(略)
19 张学时 (略)****1602 育婴员四级 2021/(略) 120 2,750 280 S(略)
20 赵庆英 (略)****152X 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
21 李换弟 (略)****002X 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
22 翟变香 (略)****4226 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
23 王杰 (略)****0343 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
24 孙书英 (略)****1526 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
25 杨光红 (略)****1525 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
26 李书芹 (略)****0340 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
27 刘英 (略)****2449 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
28 刘玉英 (略)****542X 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
29 齐兰英 (略)****5128 育婴员四级 2021/(略) 120 2,750 280 S(略)
30 王品云 (略)****1520 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
31 付丫 (略)****212x 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
32 闫俊苓 (略)****152X 育婴员四级 2021/4/14-2021/5/13 120 2,750 280 S(略)
33 张庆红 (略)****0026 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
34 韩茹 (略)****0321 育婴员四级 (略)021/5/13 120 2,750 280 S(略)
总计
模拟toast