焊接夹具、导向套、镀锌收线托丝轮底座等委外询价0129
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | **** 15:00:00 | 报价截至时间 | **** 15:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****10 | 盖板 | 代号:3B5550A0006A-51 (材料:S55CQ235A) | 4 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10100500301295 | 双圆盘 | 抛丸机用 | 4 | 套 | **** 00:00:00 | ||
15010800201115 | 护板 | 3B7520B0090 NO2用(高铬铸件) | 7 | 块 | **** 00:00:00 | ||
15010800201117 | 护板 | 3B7520B0088 NO4用(高铬铸件) | 7 | 块 | **** 00:00:00 | ||
15010800201110 | 护板 | SCB-T1580 NO1用(高铬铸件) | 7 | 块 | **** 00:00:00 | ||
15010800201109 | 护板 | SCB-T1582 NO2,3,4用(高铬铸件) | 14 | 块 | **** 00:00:00 | ||
****16 | 导向套 | XQ-ll-E004-1 | 7 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10121300200209 | 焊接夹具 | SDY-60W 14.5mm 铜 | 1 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10100401402679 | 顶锻刀头 | SDY-45W 14mm | 1 | 套 | **** 00:00:00 | ||
10100500401518 | 托丝轮 | / | 40 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10031000103512 | 镀锌收线托丝轮底座 | 73mm*85mm*10mm | 30 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10100500401502 | 压丝轮 | / | 40 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10031000103511 | 镀锌收线压丝轮底座 | 132mm*30mm*15mm | 30 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10121001202047 | 切断前刀(改)(委外加工) | QD100-8(改) | 6 | 件 | **** 00:00:00 | ||
10100500401555 | 尼龙压丝轮 | 内径60mm 外径170mm | 36 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10100500401559 | 尼龙分线导轮 | φ44*100 | 20 | 只 | **** 00:00:00 | ||
10100500401544 | 石墨尼龙夹送轮 | 直径200mm | 110 | 只 | **** 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏南通市****
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、供应商报名前需至现场确认2、我司合格供应商可参与报价,非合格供应商需经我司样品试用、资质审核通过后方可报价3、报价要求的付款方式: 本单位付款不做现金和预付,物料到货验收通过后并收到全额有效增值税专票日起90天内支付6个月银行承兑4、不得恶意竞争,乱报价,报价物资准确率达到100%,中标后到货率达到100%。以上报价中如果出现一次乱报价,造成不能及时到货影响使用给予警告一次,第二次直接移除合格供应商库,拉黑处理七、资质要求: