建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | 江山铭筑地下车库及人防 | 建设地址 | 范县**** |
工程项目编号 | **** | 施工许可证电子证照编号 | 410926****1101 |
项目分类 | 其他 | 项目属地 | - |
建设单位 | 点击登录查看 | 建设单位代码 | ****MA9GX3F019 |
建设单位项目负责人 | 点击登录查看 | 项目负责人证件号码 | - |
计划开工日期 | **** 00:00:00 | 计划竣工日期 | **** 00:00:00 |
合同价格(万元) | 6970 | 总面积(平方米) | 28415 |
合计地上面积(平方米) | 213 | 合计地下面积(平方米) | 28202 |
发证机关 | 范县**** | 发证机关代码 | ****MB0U32237K |
签发日期 | **** | 管理属地 | - |
建设规模 | 28414.76 |
参加单位信息
承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
---|---|---|---|---|
勘察 | 河南省有色工程勘察有限公司 | ****23865H | 牛军雷 | **********13 |
设计 | 中科瑞城设计有限公司 | ****454244 | 张燕 | **********69 |
施工 | 范县浙豫建设有限公司 | ****MA44GJFY0Y | 李运姣 | **********45 |
监理 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | ****44166Q | 陈来明 | **********37 |
单体项目信息
单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
---|---|---|
江山铭筑 地下车库及人防 | 地上面积212.87平方米,地下面积28201.89平方米,地上层数0层,地下层数0层 | 28414.76 |