绿色智慧水利科技产业园一期风机百叶需用计划
预计招标时间 2025 年 5 月
联系人 点击登录查看
联系方式 ****
工程概况
绿色智慧水利科技产业园一期项目,包含1#办公楼(建筑面积4286.87㎡)及3#仓库(建筑面积2067.66㎡),建筑面积共计6354.53㎡。1#办公建筑层数地上五层地下一层,建筑防火高度 23.20m;3#附属仓库建筑层数地上一层,建筑防火高度 11.38m。
备注
需求计划明细
# | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手动碳钢风量调节阀 | 500*320 | 台 | 1.00 | 公开招标 | |
2 | 风口 | 450*450 | 个 | 1.00 | 公开招标 | |
3 | 风口 | 200*250 | 个 | 2.00 | 公开招标 | |
4 | 风口 | 1400*200 | 个 | 4.00 | 公开招标 | |
5 | 单层百叶风口带风阀 | 个 | 5.00 | 公开招标 | ||
6 | 百叶 | 套 | 2.00 | 公开招标 | ||
7 | 防雨百叶 | 300*300 | 套 | 1.00 | 公开招标 | |
8 | 防雨百叶 | 340*340 | 套 | 1.00 | 公开招标 | |
9 | 轴流风机 | 台 | 1.00 | 公开招标 | ||
10 | 壁挂式排气扇 | 套 | 20.00 | 公开招标 | ||
11 | 不锈钢板 | m2 | 0.00 | 公开招标 | ||
12 | 不锈钢板 | m2 | 0.00 | 公开招标 | ||
13 | 不锈钢板 | 0.3 | m2 | 0.00 | 公开招标 |
详细地址 济南章丘区****