全国 [切换]
关于我们

哈密能源公司液压拉紧卷带装置配件采购长协询价通知

江苏 全部类型 2025年04月30日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

中煤能源集团有限公司 询价通知

国投哈密能源开发有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:****

二、询价书名称:哈密能源公司液压拉紧卷带装置配件采购长协

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http:****)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http:****)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:**** 16:00:00(北京时间)

报价截止时间:**** 18:00:00(北京时间)

报价揭示时间:**** 18:05:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:点击登录查看

联系电话:****

采购单位:国投哈密能源开发有限责任公司

**** 16:00:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
**** 固定夹带油缸|WG-5|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 固定滚筒|TJ06HD02|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 抽带马达|IY-4500CD40|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 回转减速机构|WEA480Z-3-HR-250A|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 驱动滚筒|TJ04HE02|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 提升油缸|TJ06JC03|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 夹紧滚筒|TJ04HE03|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 多路阀|ZL20H-O4T-O4W-O4T-O4T-O4T-O4T|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 回转减速机构|HZ335-2.R.250.90|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 电机泵组|TJ04BA02|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 提升油缸|TJ05JC03|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 空气滤清器|EF4-50|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 多路换向阀|ZL15H-O4T-O4T-O4T-O4T-O4T-O4T|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 压力变送器|GYD60|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 双向液压锁|SO-H10L-15B|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 滤油器|ZUI-H10×10|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 电机泵组|3ZJY0101|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|Ⅰ 1 13 ****
**** 液位计|YWZ-200T|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 电机泵组|3ZJY0102|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|Ⅱ 1 13 ****
**** 液位计|YWZ-200T|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 阀组|4ZJY0105|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|Ⅰ 1 13 ****
**** 空气滤清器|EF1-25|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 阀组|4ZJY0106|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|Ⅱ 1 13 ****
**** 吸油滤油器|WU-100×80J|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 空气滤清器|EF5-65|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抗震压力表|YK60-Ⅲ|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 空气滤清器|EF5-65|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 蓄能器|NXQA-1.6/31.5|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 吸油过滤器|WU-250×80F-J|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 高压软管总成|HFJ2-P1-3-P-600|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 轴向柱塞泵|40YCY14-1B|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 手动油泵|SYB-1|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 联轴器|3ZJY010102|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 齿轮泵组|CBW-F304|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 双联齿轮泵|CB-J2080/2010-F1-1R|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 电动机|YBK3-100L1-4|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 截止阀|YJZQ-H10N|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆型电磁换向阀|GDFW-02-2B2L|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆型电液换向阀|GDFWH-06-2B2/DC24A|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 节流阀|DVP6-1-10B|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆型电液换向阀|GDFWH-06-2B2/DC24A|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆比例溢流阀|DBY-E6A|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 溢流阀|Y-03-21-50(Y-03-20-50)|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 单向阀|RVP610B|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 单向阀|A1Y-Ha10B|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 速度传感器|GSG5-1L|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 压力继电器|PF-B8H4|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 制动头|1ZQY|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 手动换向阀|34SM-H10B-W|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 电动机|YBK2-180M-4|660/1140V 18.5kW|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|B5 1 13 ****
**** 张力传感器|GAD80-20T|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抗震压力表|YK60-Ⅰ|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|0-25MPa 1 13 ****
**** 固定夹带油缸|WG-5|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 油缸|φ140*φ70*2500|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|铰轴距缸筒前端1350 1 13 ****
**** 固定夹带油缸|WG-5|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 驱动滚筒|TJ04HE|拓特2-02|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抽送带油缸|WG-4|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 固定滚筒|TJ04HE|拓特2-03|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抽送带油缸|WG-4|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 卷带马达|XHS2C4-819-00|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抽带马达|IY-4500CD40|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 多路换向阀|ZL20H-OT|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 抽带马达|IY-4500CD40|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 多路换向阀|ZL25E-OW|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 回转油缸|TJ04J04|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 吸油过油器|WU-400×80F-J|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 提升油缸|HSG.K90/45.H-130-1.517|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 联轴器|3ZJY010201|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 三通|MT/T986-2006|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|JKT13 1 13 ****
**** 油路块|4ZJY010601|镀锌|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 快换芯子|TY-11|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|13 1 13 ****
**** 接头|13Ⅱ|K型|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|L=15000软管总成 1 13 ****
**** 快换芯子|TY-12|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|19 1 13 ****
**** 快换接头|ZB170077-3|KJ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 多路阀|ZL15H-O4T-O4T-O4W-O4T-O4T-O4T-O4T|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 溢流阀|Y2-HC10|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 电机泵组|TJ03BA03|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 卷带马达|IY4-4500-CD47|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 液位计|YWZ-200|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** KJ快换接头|ZB170077-2|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 液位计|YWZ-200|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** KJ快换接头|ZB170077-1|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 压力表|Y60-Ⅲ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|0~25MPa 1 13 ****
**** 卷带马达|XHS3C4-857-00|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 压力表|Y60-Ⅲ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|0~25MPa 1 13 ****
**** 溢流阀|DBDS6P10/31.5|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 压力表|Y60-Ⅲ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|0~25MPa 1 13 ****
**** 制动头|5ZQA|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 双向液压锁|2SOY-H14L|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 接头|9056.3|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ直×90° L=1300软管总成 1 13 ****
**** 双向液压锁|2SOY-H14L|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 电动机|YBK2-160L-4|660/1140V 15kW|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|B5 1 13 ****
**** 抽送带油缸|WG-1|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆型电液换向阀|GDFWH-06-3C4|DC24A|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 驱动滚筒|TJ06HD01|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋 1 13 ****
**** 隔爆型电磁换向阀|GDFW-02-2B2|DC24A|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋 1 13 ****
**** 接头|19Ⅱ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|L=15000软管总成K型 1 13 ****
**** 接头|13Ⅱ|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|L=1500软管总成K型 1 13 ****
**** 微型高压软管接头总成|HFE2-P1-2-P-600|液压卷带装置|ZB220467-JY1000|江苏五洋|HF系列 1 13 ****
**** 隔爆型电磁换向阀|GDFW-02-2B2|DC24A|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋 1 13 ****
**** 胶管|8Ⅱ15m|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋|A型 1 13 ****
**** 胶管|8Ⅱ2m|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋|A型 1 13 ****
**** 胶管|8Ⅱ5m|盘式制动器|KPZ-1200/40|江苏五洋|A型 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13直×90 L=10000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅰ直×90 L=800软管总成 GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅰ直×90 L=900软管总成 GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅱ L=1300软管总成 1 13 ****
**** 接头|9056.3|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅱ L=1100软管总成 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ直×90° L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ直×90° L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|19Ⅱ L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|19Ⅱ L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅱ L=6000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅱ L=6000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|19Ⅱ L=10000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|19Ⅱ L=10000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压卷带装置|ZB230937-JY1400|江苏五洋|13Ⅱ L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ直×90° L=10000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ L=10000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|13Ⅱ L=14000软管总成GB9056.3 1 13 ****
**** 接头|A型|液压拉紧卷带装置|ZYJ-250/16.5D:JY1000|江苏五洋|22ⅣL=6000软管总成GB9056.3 1 13 ****
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast