序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
烟台市建筑设计研究股份有限公司 |
1 | 李孟庭 | 项目经理 | 注册建筑师/一级/2019***2055;3706****751X | | | |
2 | 孙红军 | | 职称证/建筑/正高级工程师;3701****451X | | | |
3 | 于斌 | | 职称证/高级工程师;3706****8037 | | | |
4 | 白麦娟 | | 职称证/国土空间规划/高级工程师;3707****5245 | | | |
5 | 刘亚朋 | | 职称证/建筑设计/高级工程师;3706****1319 | | | |
6 | 孙学宁 | | 职称证/建筑学/正高级工程师;3706****2932 | | | |
7 | 秦桂明 | | 职称证/正高级工程师;2206****0174 | | | |
8 | 郭鑫 | | 职称证/高级工程师;2201****1218 | | | |
9 | 李珊珊 | | 职称证/高级工程师;3702****438X | | | |
10 | 逄韶铭 | | 职称证/结构/工程技术研究员;3706****2319 | | | |
11 | 彭庆洪 | | 职称证/结构/工程技术研究员;3706****0423 | | | |
12 | 衣明松 | | 职称证/建筑工程/高级工程师;3706****0059 | | | |
13 | 吴春凤 | | 职称证/结构/高级工程师;2201****6427 | | | |
14 | 范树华 | | 职称证/高级工程师;3723****0667 | | | |
15 | 姜超 | | 职称证/给水排水工程/正高级工程师;3710****7823 | | | |
16 | 邵迎旭 | | 职称证/给水排水/正高级工程师;3703****4747 | | | |
17 | 赵林 | | 职称证/高级工程师;3706****1511 | | | |
18 | 陈薪 | | 职称证/工程师;3706****1714 | | | |
19 | 魏云涛 | | 职称证/高级工程师;3723****3037 | | | |
20 | 刘炳苡 | | 职称证/电气/正高级工程师;3707****1028 | | | |
21 | 孔令超 | | 职称证/工程师;3708****1217 | | | |
22 | 李小辉 | | 职称证/高级工程师;3706****3616 | | | |
23 | 王丽 | | 职称证/正高级工程师;3708****4721 | | | |
24 | 崔恩富 | | 职称证/工程技术研究员;2303****4018 | | | |
25 | 原军伟 | | 职称证/供热通风与空调工程/高级工程师;3710****6410 | | | |
26 | 刘丽玉 | | 职称证/供热通风与空调工程/高级工程师;3706****2022 | | | |
27 | 杨丽萍 | | 职称证/职称证;3706****0522 | | | |
28 | 孟振华 | | 职称证/城市给排水设计/高级工程师;1325****2610 | | | |
29 | 秦涛 | | 职称证/给水排水工程/高级工程师;3706****0611 | | | |
30 | 钱宜忠 | | 职称证/风景园林/高级工程师;3408****2833 | | | |
31 | 杨诚 | | 职称证/风景园林/高级工程师;3706****1810 | | | |
32 | 魏代晓 | | 职称证/高级工程师;3713****2512 | | | |
33 | 郭琳琳 | | 职称证/高级工程师;3715****5865 | | | |
34 | 李振兴 | | 职称证/给排水设计/高级工程师;3706****2915 | | | |
35 | 王兆东 | | 职称证/建筑工程/高级工程师;3706****2934 | | | |
36 | 丛玉琛 | | 职称证/建筑学/正高级工程师;3706****2217 | | | |
37 | 付小平 | | 职称证/供热通风与空调工程/高级工程师;3714****762X | | | |
38 | 林丽 | | 职称证/供热通风与空调工程/高级工程师;3710****8545 | | | |
中国建筑上海设计研究院有限公司 |
1 | 杜波 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/2013***2588;3205****2010 | | | |
2 | 马珅 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/2011***2206;3206****5141 | | | |
3 | 朱俊达 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/2021***3966;2321****0417 | | | |
4 | 杜波 | 项目经理 | 注册建筑师/一级/2013***2588;3205****2010 | | | |
5 | 葛志光 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S****;3301****0455 | | | |
6 | 陈德宝 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S****;3203****003X | | | |
7 | 滕勇强 | 注册造价师 | 注册造价师/建[造]**********5295;2301****1915 | | | |
8 | 王裕民 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调)/CN12***0540;4301****4034 | | | |
9 | 王喆 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)/CS10***0462;3701****2537 | | | |
10 | 黄栋 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电)/DG13***0940;3101****3911 | | | |
11 | 袁广 | | 职称证/高级工程师;3426****2253 | | | |
12 | 胡小艳 | | 职称证/高级工程师;3206****0026 | | | |
北京东方华脉工程设计有限公司 |
1 | 胡俊 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑工程/一级/2015***1683;4205****5310 | | | |
2 | 陈新 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑工程/一级/2001***2059;4103****3022 | | | |
3 | 王学军 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/2006***3018;1329****0370 | | | |
4 | 陆来园 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S201****5070;3713****2318 | | | |
5 | 赵振刚 | 注册结构师 | 注册结构师/建筑结构/一级/S201****4855;1102****0034 | | | |
6 | 张宁 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20*****9766;3709****3230 | | | |
7 | 刘妩 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20*****6474;4210****052X | | | |
8 | 薛淑妤 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20*****0261;1326****5761 | | | |
9 | 刘湛 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调)/CN20*****1132;1303****1826 | | | |
10 | 张斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)/CS20*****0335;3708****5113 | | | |
11 | 葛树春 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电)/DG20*****1040;1402****5618 | | | |
12 | 李明 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电)/DG20*****0477;2110****5552 | | | |
13 | 连军港 | 技术负责人 | 职称证/建筑/高级工程师;3710****7131 | | | |
14 | 纪荣荣 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;3702****3343 | | | |
15 | 王卓 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;6103****3336 | | | |
16 | 吕强男 | 技术负责人 | 职称证/职称证;2390****0026 | | | |
17 | 童晓翠 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;6201****5329 | | | |
18 | 刘雪雷 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;3702****2018 | | | |
19 | 徐涛 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;1101****151X | | | |