成交结果公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:福建储运2025年02月工具采购(第三次)
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:三明辉海港务有限公司
七、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 聚乙烯防渗漏托盘 | 13% | 1300*1300*300mm | 个 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 内六角套筒 | 13% | M10 | 件 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 内六角套筒 | 13% | H8 | 件 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
4 | 点击登录查看 | 内六角套筒 | 13% | H6 | 件 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 手提式电动黄油枪 | 13% | BDHYJ-001 | 台 | 1 | 三明辉海港务有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 内六角套筒 | 13% | M12 | 件 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 油桶搬运车 | 13% | DTFW450C | 辆 | 1 | 三明辉海港务有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 电动平板车 | 13% | 长:1230 宽:700 高:1250mm | 台 | 1 | 三明辉海港务有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 内六角套筒头 | 13% | 强磁 14mm | 个 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
10 | 点击登录查看 | 电动推杆 | 13% | DTZ-3200-900 | 台 | 2 | 三明辉海港务有限公司 |
发布日期:****