基本信息
| 项目名称 | 关于迈瑞体外除颤仪(BeneHeart S2)的采购需求 | ||||
| 项目编号 | **** | 报价开始时间 | **** 17:33 | 报价截止时间 | **** 18:00 |
| 采购单位 | 某单位 | 采购单位联系人 | 经办人 | 联系方式 | **** |
成交结果信息
成交日期:****
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 北京星辰医疗科技有限公司 | 北京北京市**** | 24300.00 |
成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | - | - | 2件 | 12150.00 | 24300.00 | - |
参与报价供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
| 1 | 北京汉洋科技有限公司 | **** 14:14:20 |
| 2 | 河北北斗天汇科技有限公司 | **** 17:21:25 |
| 3 | 北京锐杰通商贸有限公司 | **** 11:00:43 |
| 4 | 北京星辰医疗科技有限公司 | **** 16:59:57 |
| 5 | 台州卫康医疗器械销售有限公司 | **** 15:13:33 |
| 6 | 浙江惠翌商贸有限公司 | **** 18:41:55 |
| 7 | 江西一采科技有限公司 | **** 10:04:50 |
| 8 | 青岛中科中软电子工程有限公司 | **** 18:57:09 |
| 9 | 四川正和众成商贸有限公司 | **** 16:10:14 |
| 10 | 广州好帮手信息科技有限公司 | **** 17:36:07 |
| 11 | 杭州畅云贸易有限公司 | **** 10:43:55 |
| 12 | 浙江采宝科技有限公司 | **** 09:59:39 |
| 13 | 宁波邦霖贸易有限公司 | **** 10:32:51 |
| 14 | 西安千佳电子科技有限公司 | **** 19:09:13 |
| 15 | 点击登录查看 | **** 15:49:08 |
成交供应商放弃原因
| 供应商名称 | 放弃原因 |
当前位置:









