基础信息
| 项目统一名称 | 第十四师昆玉经开区**** | ||
| 总投资(万元) | 7817.0 | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 地市 | 新疆生产建设兵团 | 区县 | |
| 不含专项债的资本金(万元) | 2817.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 5000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2039 |
| 预期收入(收益)(万元) | 11464.43 | 成本 | 5504 |
| 收入来源 | 厂房出租收入 | ||
| 建设内容 | 1、路面工程:建设次干路1条,道路红线宽度19米,车道宽度3.5米,双向沥青路面四车道,总长7496.81米。2、附属工程:交叉口预留盖板涵、检查井、过水涵洞盖板涵;交叉口预埋穿路钢套管,及其他附属设施。3、桥梁工程:建设中桥2座。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 新疆生产建设兵团第十四师住房和城乡建设局 | |
| 成本/收入 | 48.01% | 会计所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 |
| 覆盖倍数 | 1.61 | 律所 | 新疆久印铭正律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行1批次,累计发行金额5000.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第1批次 | 5000.0 | 2.04% | 2025年新疆生产建设兵团专项债二期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年新疆生产建设兵团专项债二期(普通专项债) | 债券简称 | 25新疆生产建设兵团00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 13.9 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.04 |
| 发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 13.9 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
当前位置:









