招标项目
招标项目名称 | 点击登录查看水电站转型升级提质增效项目(第三标段:机电自动化设备改造) | |||
项目类型 | 水利 | 项目编号 | **** | |
招标人 | 点击登录查看 | 招标代理机构 | 点击登录查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | ||
监督机构 | 主管部门无 | 审批、核准或备案机构 | 甘肃省水利厅 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 685.400000 | |
是否远程异地 | 否 | 招标组织形式 | 委托招标 | |
招标内容与范围 | 主要建设内容包括调速传感器、油位传感器、测温电阻、轴瓦测温表、集水井水位计等自动化设备更新改造及集成调试等。 |
标段信息
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
---|
1 | E******** | 177.930000万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称: 第三标段:机电自动化设备改造 统一交易标识码: A07-****03****-000001-2 投标人资格条件: 无 标段内容: 工程-工程施工-水利工程-机电设备及安装工程 |