招标投标项目名称:办理临时用地土地复垦后审批验收相关材料项目(辽宁、内蒙地区)
招标人:生产运行处
招标代理机构:点击登录查看
开标日期:**** 08:30:00
评标时间:**** 08:43:50
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
盘锦荣泰房地产土地评估有限责任公司 | 标包一 | 1 | 40.5556 | 17.8333 | 37.79 | 96.1789 | 1 | |
南京地正信息技术有限公司 | 标包一 | 1 | 42.5556 | 16.2822 | 37.06 | 95.8978 | 2 | |
沈阳兴海工程管理有限公司 | 标包一 | 1 | 40.6667 | 17.8333 | 35.71 | 94.21 | 3 | |
盘锦运宏土地规划有限公司 | 标包一 | 1 | 38.5556 | 17.7778 | 37.79 | 94.1234 | 4 | |
沈阳华林科技有限公司 | 标包一 | 1 | 39.3333 | 16.7222 | 37.06 | 93.1155 | 5 | |
辽宁融达工程测绘有限公司 | 标包一 | 1 | 36.2222 | 17.8333 | 37.79 | 91.8455 | 6 | |
盘锦垚峄达建设工程科技有限公司 | 标包一 | 1 | 37.6667 | 17.8333 | 36.02 | 91.52 | 7 | |
锦州金诚土地科技有限公司 | 标包一 | 1 | 35.2222 | 17.7222 | 37.79 | 90.7344 | 8 |
联系人:点击登录查看
电话:****
公示日期:**** 14:42:28 至 **** 23:59:59