| 交易审批 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审批主体: | 遂宁市**** | 发布单位: | 点击登录查看 | ||||||
| 交易方式: | 线上竞价 | ||||||||
| 资格审查要求: | 资格审查方式: | 无需资审 | |||||||
| 资格审查主体: | 李建 | 流转方式: | 出租 | ||||||
| 流转面积: | 600亩 | ||||||||
| 是否缴纳交易保证金: | 否 | ||||||||
| 项目编号: | **** | 项目名称: | 遂宁市**** | ||||||
| 项目类别: | 农村土地经营权 | 流转方式: | 出租 | ||||||
| 是否网上竞价: | 是 | 拟交易期限: | 3年 | ||||||
| 资格审查方式: | 无需资审 | ||||||||
| 公告开始时间: | **** 17:00:00 | 公告截止时间: | **** 23:59:00 | ||||||
| 是否缴纳交易保证金: | 否 | ||||||||
| 项目简况 | |||||||||
| 标的类型: | 耕地__有基础农田 | 地块名称: | 桂郪村1-2土地 | ||||||
| 查看地图 四至情况: | / | ||||||||
| 坐落: | 遂宁市船山区遂宁市****桂郪村1-2社 | 权属类型: | 个人所有 | ||||||
| 是否属再次流转: | 否 | 优先权利人: | 是(本村/社(组)集体经济组织受益成员) | ||||||
| 合同价款支付方式: | 一次性支付 | 合同价款支付时间: | 首次支付于合同签订之日起15日内支付,若分期支付时,按期支付 | ||||||
| 其他需要披露的事项: | 是否存在抵押: 否 是否存在查封: 否 其他存在情况: / | ||||||||
| 发包方是否同意: | 土地发包方名称: / 土地发包方: 不同意 | ||||||||
| 交通情况: | / | ||||||||
| 流转后的用途要求: | 只能种植粮食作物、玉米大豆油菜小麦等。 | ||||||||
| 其他信息: | / | ||||||||
| VR视频: | |||||||||
| 普通视频: | |||||||||
| 流出方简况 | |||||||||
| |||||||||
| 项目介绍及出让方案 | |||||||||
| 600亩土地适合机械化耕种,有水源。 | |||||||||
| 时间安排 | |||||||||
| 1、【报名时间】凡有意参加竞买者,请于**** 17:00至 **** 23:59 (北京时间,下同)登录遂宁市**** | |||||||||
| 竞价安排 | |||||||||
| 报价方式: | 总价报价 | ||||||||
| 交易起始价: | 384627元 | 加价幅度: | 100元 | ||||||
| 交易方式: | 线上竞价 | 是否反拍: | 否 | ||||||
| 限时竞价开始时间: | **** 09:30 | ||||||||
| 限时竞价: | 是 | 5分钟限时竞价 | |||||||
| 其他文件: | |||||||||
信息来源:http://www.snsggzy.com/nccq-web/JyWeb/XXGK/JYXTJYXXView?XXGKID=1018&SubType2=1&XXGUID=121b01c5-b081-4179-af93-91d2fd796313&Temp=1#
当前位置:









