拼盘 | 品名 | 重量/数量 | 起拍价 | 买家服务费率 |
---|---|---|---|---|
014 | 1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 34.810吨 | 2880.00元/吨 | 0.4% |
拼盘号:P****001 总量:35.38吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,790.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.6 | 1.0 | KP**** /ZYH****11 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.0 | 1.0 | KP**** /ZYH****12 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.26 | 1.0 | KP**** /ZYH****13 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.52 | 1.0 | KP**** /ZYH****14 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****002 总量:34.88吨 起拍价:2,810.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.4 | 1.0 | KP2-2508-215 /ZYH****11 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.73 | 1.0 | KP2-2508-219 /ZYH****12 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.62 | 1.0 | KP2-2508-083 /ZYH****13 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.61 | 1.0 | KP2-2508-176/ZYH****14 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.52 | 1.0 | KP2-2508-100 /ZYH****15 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****003 总量:39.71吨 起拍价:2,810.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.32 | 1.0 | KP2-2508-139 /ZYH****71 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 2.96 | 1.0 | KP2-2508-206 /ZYH****72 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.1 | 1.0 | KP2-2508-196 /ZYH****73 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.2 | 1.0 | KP2-2508-189 /ZYH****74 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.44 | 1.0 | KP2-2508-116 /ZYH****75 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.69 | 1.0 | KP2-2508-065 /ZYH****76 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****004 总量:37.69吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.3 | 1.0 | KP2-2503-071 /ZYH****71 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.88 | 1.0 | KP2-2503-076 /ZYH****72 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.0 | 1.0 | KP2-2502-006 /ZYH****73 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.79 | 1.0 | KP2-2502-069 /ZYH****74 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.27 | 1.0 | KP2-2504-137 /ZYH****75 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.22 | 1.0 | KP2-2504-240 /ZYH****76 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 1.23 | 1.0 | KP2-2504-279 /ZYH****77 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****005 总量:39.26吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.7 | 1.0 | KP2-2505-212 /ZYH****61 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.85 | 1.0 | KP2-2505-267 /ZYH****62 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.32 | 1.0 | KP2-2506-065 /ZYH****63 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.81 | 1.0 | KP2-2505-571 /ZYH****64 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.97 | 1.0 | KP2-2505-367 /ZYH****65 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.46 | 1.0 | KP2-2505-374 /ZYH****76 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.15 | 1.0 | KP2-2505-408 /ZYH****77 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****006 总量:39.58吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.88 | 1.0 | KP2-2505-560 /ZYH****31 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.43 | 1.0 | KP2-2506-019 /ZYH****32 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.23 | 1.0 | KP2-2506-218 /ZYH****33 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.84 | 1.0 | KP2-2506-236 /ZYH****34 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 0.4-1.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.2 | 1.0 | KP2-2506-349 /ZYH****35 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****007 总量:39.98吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,580.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.49 | 1.0 | KP2-2505-117 /ZYH****81 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.03 | 1.0 | KP2-2505-122 /ZYH****82 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.08 | 1.0 | KP2-2505-100 /ZYH****83 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.24 | 1.0 | KP2-2505-104 /ZYH****84 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.48 | 1.0 | KP2-2405-486 /ZYH****85 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.66 | 1.0 | KP2-2405-505 /ZYH****86 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****008 总量:39.41吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,580.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.26 | 1.0 | KP2-2505-256 /ZYH****41 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.16 | 1.0 | KP2-2505-583 /ZYH****42 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.95 | 1.0 | KP2-2505-577 /ZYH****43 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.27 | 1.0 | KP2-2506-235 /ZYH****44 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.89 | 1.0 | KP2-2506-185 /ZYH****45 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.87 | 1.0 | KP2-2506-084 /ZYH****46 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)50号 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 50号 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.01 | 1.0 | KP2-2506-138 /ZYH****47 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P****009 总量:37.08吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,880.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.11 | 1.0 | KP2-2507-488 /ZYH****01 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.88 | 1.0 | KP2-2507-334 /ZYH****02 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.54 | 1.0 | KP2-2507-381 /ZYH****03 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 2.56 | 1.0 | KP2-2507-415 /ZYH****04 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.13 | 1.0 | KP2-2508-026 /ZYH****05 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.86 | 1.0 | KP2-2508-064 /ZYH****06 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:38.67吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,870.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.77 | 1.0 | KP2-2508-204 /ZYH****61 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.58 | 1.0 | KP2-2508-221 /ZYH****62 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.29 | 1.0 | KP2-2508-222 /ZYH****63 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.59 | 1.0 | KP2-2508-227 /ZYH****64 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.44 | 1.0 | KP2-2508-233 /ZYH****65 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:38.14吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,870.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.58 | 1.0 | KP2-2508-268 /ZYH****11 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.27 | 1.0 | KP2-2508-273 /ZYH****12 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.36 | 1.0 | KP2-2508-277 /ZYH****13 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.93 | 1.0 | KP2-2508-238 /ZYH****14 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:39.15吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.54 | 1.0 | KP2-2508-239 /ZYH****51 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.38 | 1.0 | KP2-2508-244 /ZYH****52 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.85 | 1.0 | KP2-2508-182 /ZYH****53 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.37 | 1.0 | KP2-2508-186 /ZYH****54 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.01 | 1.0 | KP2-2508-261 /ZYH****55 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:35.66吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.85 | 1.0 | KP2-2508-114/ZYH****21 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.45 | 1.0 | KP2-2508-210 /ZYH****22 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.26 | 1.0 | KP2-2508-205 /ZYH****23 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.49 | 1.0 | KP2-2508-194 /ZYH****24 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.61 | 1.0 | KP2-2508-187 /ZYH****25 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:34.81吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.11 | 1.0 | KP2-2508-223 /ZYH****91 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.4 | 1.0 | KP2-2508-235 /ZYH****92 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.97 | 1.0 | KP2-2508-253 /ZYH****93 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.47 | 1.0 | KP2-2508-275 /ZYH****94 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(1250-1550) | 2.0-3.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.86 | 1.0 | KP2-2508-240 /ZYH****95 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P**** 总量:39.14吨 起拍价:2,950.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,950.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.34 | 1.0 | KP2-2508-270 /ZYH****41 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.74 | 1.0 | KP2-2508-255 /ZYH****42 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.52 | 1.0 | KP2-2508-265 /ZYH****43 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.17 | 1.0 | KP2-2508-276 /ZYH****44 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(1250-1550) | 1.0-2.0 | 泰山轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.37 | 1.0 | KP2-2508-237 /ZYH****45 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
信息来源:https:****