成交结果公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:电除尘瓷套等9项采购(电一小修)
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:六安翔树商贸有限公司
七、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 石墨电刷 | 13% | AG50/EG5U | 块 | 10 | 六安翔树商贸有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 低压熔断器 | 13% | RL5-30\220V\30A | 套 | 10 | 六安翔树商贸有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 组合电器密封圈 | 13% | F3.1-3 | 个 | 4 | 六安翔树商贸有限公司 |
4 | 点击登录查看 | 工业风扇 | 13% | KA1238HA2 | 台 | 20 | 六安翔树商贸有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 耐油橡胶板 | 13% | δ1\氟橡胶 | 公斤 | 50 | 六安翔树商贸有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 电除尘瓷套 | 13% | F3.1-3 | 件 | 2 | 六安翔树商贸有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 电动机接线座 | 13% | Y250/280 | 个 | 2 | 六安翔树商贸有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 耐油橡胶板 | 13% | δ4\氟橡胶 | 公斤 | 20 | 六安翔树商贸有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 耐油橡胶板 | 13% | δ3\氟橡胶 | 公斤 | 20 | 六安翔树商贸有限公司 |
发布日期:****