分谈分签+点击登录查看+线束、插座的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+线束、插座的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+线束、插座的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+线束、插座
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 09:13
报价截止时间:**** 11:00
物料信息
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-MSD插头(铜排) | MSDP000 | 套 | 44.0 | 44.0 | **** | 无锡 | |
2 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-MSD前安装插座 | MSDSF | 套 | 45.0 | 45.0 | **** | 无锡 | |
3 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-插座 | HPL00U-300-10M8 | 套 | 45.0 | 45.0 | **** | 无锡 | |
4 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-插座 | HPL00V-300-10M8 | 套 | 45.0 | 45.0 | **** | 无锡 | |
5 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-同簇包间上下跨接线束 | ****8 | 根 | 29.0 | 29.0 | **** | 无锡 | |
6 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-包间左右跨接线束 | ****8 | 根 | 16.0 | 16.0 | **** | 无锡 | |
7 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-14#高压箱负与3#汇流箱的连接线束 | SSY-004-17000-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
8 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-包间上下连接线束 | ****8 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
9 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4#高压箱负与4#电池包负连接线束 | SSY-006-1500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
10 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-9#高压箱负与9#电池包负连接线束 | SSY-006-1500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
11 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-14#高压箱负与14#电池包负连接线束 | SSY-006-1500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
12 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-19#高压箱负与19#电池包负连接线束 | SSY-006-1500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
13 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1簇总负与1#高压箱电池负连接线束 | SSY-005-2000高压箱负与电池包负连接 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
14 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2簇总负与2#高压箱电池负连接线束 | SSY-005-2400高压箱负与电池包负连接 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
15 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱负载正线束(1#汇流箱) | SSY-004-2500-正 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
16 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2#高压箱负载正线束(2#汇流箱) | SSY-004-2500-正 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
17 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2#高压箱负载负线束(2#汇流箱) | SSY-004-2500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
18 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱负载负线束(1#汇流箱) | SSY-004-2500-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
19 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-包间上下连接线束 | ****6 | 根 | 385.0 | 385.0 | **** | 无锡 | |
20 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-包间左右跨接线束1(同电池架) | ****9 | 根 | 32.0 | 32.0 | **** | 无锡 | |
21 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1簇总正与1#高压箱正连接线束 | SSY-00A-1400-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
22 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1簇总负与1#高压箱负连接线束 | SSY-00A-500-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
23 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2簇总正与2#高压箱正连接线束 | SSY-00A-1400-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
24 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2簇总负与2#高压箱负连接线束 | SSY-00A-500-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
25 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-3簇总正与3#高压箱正连接线束 | SSY-00A-1400-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
26 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-3簇总负与3#高压箱负连接线束 | SSY-00A-500-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
27 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4簇总正与4#高压箱正连接线束 | SSY-00A-1400-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
28 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4簇总负与4#高压箱负连接线束 | SSY-00A-500-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
29 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱总正线束 | SSY-004-5100-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
30 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱总负线束 | SSY-004-5100-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
31 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-3#高压箱总正线束 | SSY-004-7350-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
32 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-3#高压箱总负线束 | SSY-004-7350-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
33 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2#高压箱总正线束 | SSY-004-6100-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
34 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2#高压箱总负线束 | SSY-004-6100-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
35 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4#高压箱总正线束 | SSY-004-8300-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
36 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4#高压箱总负线束 | SSY-004-8300-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
37 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-5簇总正与5#高压箱正连接线束 | SSY-00A-500-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
38 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-5簇总负与5#高压箱负连接线束 | SSY-00A-1400-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
39 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6簇总正与6#高压箱正连接线束 | SSY-00A-500-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
40 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6簇总负与6#高压箱负连接线束 | SSY-00A-1400-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
41 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7簇总正与7#高压箱正连接线束 | SSY-00A-500-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
42 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7簇总负与7#高压箱负连接线束 | SSY-00A-1400-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
43 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8簇总正与8#高压箱正连接线束 | SSY-00A-500-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
44 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8簇总负与8#高压箱负连接线束 | SSY-00A-1400-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
45 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-5#高压箱总正线束 | SSY-004-2600-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
46 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-5#高压箱总负线束 | SSY-004-2600-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
47 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6#高压箱总正线束 | SSY-004-3560-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
48 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6#高压箱总负线束 | SSY-004-3560-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
49 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7#高压箱总正线束 | SSY-004-4900-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
50 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7#高压箱总负线束 | SSY-004-4900-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
51 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8#高压箱总正线束 | SSY-004-5800-正 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
52 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8#高压箱总负线束 | SSY-004-5800-负 | 根 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
53 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-X键位无高压互锁插座 | HPLA00X-500-M8-E | 套 | 5.0 | 5.0 | **** | 无锡 | |
54 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-Y键位无高压互锁插座 | HPLA00Y-500-M8-E | 套 | 5.0 | 5.0 | **** | 无锡 | |
55 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-U键位无高压互锁插座 | HPLA00U-500-M8-E | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
56 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-V键位无高压互锁插座 | HPLA00V-500-M8-E | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
57 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-UT常规键位4芯装针插头 | UT610-4P1 | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
58 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-UT连接器端子(插针) | P16-16D | 套 | 20.0 | 20.0 | **** | 无锡 | |
59 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-UT常规键位4芯装孔插座 | UT010-4S1 | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
60 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-UT连接器端子(插孔) | S16-16D | 套 | 20.0 | 20.0 | **** | 无锡 | |
61 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-HT常规键位2+2芯装孔插头 | HT612-2S1 | 套 | 5.0 | 5.0 | **** | 无锡 | |
62 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-HT常规键位2+2芯装针插座 | HT012-2P1 | 套 | 5.0 | 5.0 | **** | 无锡 | |
63 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱正与1#电池包正连接线束 | SSY-005-350-正 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
64 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱负与1#电池包负连接线束 | SSY-005-2450-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
65 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱正与1#汇流箱的连接线束 | SSY-003-4550-正 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
66 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱负与1#汇流箱的连接线束 | SSY-003-4550-负 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 无锡 | |
67 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-岸电直流插座 | 额定容量:250A*2 额定电压:1000V DC包含:自带线缆0.8米和转接箱 | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
68 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-直流岸电插座 | 额定容量:125A 额定电压:750V DC 包含:自带线缆0.8米和机舱岸电转接箱(若需) | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
69 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-直流插座 | 额定容量:125A额定电压:750V DC包含:自带线缆0.8米(长度待定) | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
70 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-直流岸电插座 | 额定容量:250A x2额定电压:750V DC插座数量:2个包含:自带线缆0.8米和机舱岸电转接箱(若需) | 套 | 5.0 | 5.0 | **** | 无锡 | |
71 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-岸电直流插座 | 详见技术协议 | 套 | 4.0 | 4.0 | **** | 无锡 | |
72 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-直流插座 | DC750V 250A 自带线6m | 套 | 2.0 | 2.0 | **** | 无锡 | |
73 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-直流岸电插座 | 额定容量:250A额定电压:750V DC插座数量:6个 包含:自带线缆23米 | 套 | 6.0 | 6.0 | **** | 无锡 | |
74 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-X键位无高压互锁插座 | HPL00X-300-10M8 | 套 | 661.0 | 661.0 | **** | 无锡 | |
75 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-Y键位无高压互锁插座 | HPL00Y-300-10M8 | 套 | 658.0 | 658.0 | **** | 无锡 |
联系信息
姓名:李女士
手机:
电话:****
邮箱: