[切换]
关于我们

金昌市科学技术局2025年度政府采购意向公告

甘肃金昌 全部类型 2025年10月10日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
政府采购意向公告
点击登录查看2025年度政府采购意向公告

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看2025年度政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 点击登录查看 金昌科创广场项目 3.000000 2025年11月
2 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.114800 2025年11月
3 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.334500 2025年11月
4 点击登录查看 金昌科创广场项目 43.610300 2025年11月
5 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.849800 2025年11月
6 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.308500 2025年11月
7 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.690000 2025年11月
8 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.140000 2025年11月
9 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.849900 2025年11月
10 点击登录查看 金昌科创广场项目 12.000000 2025年11月
11 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.150000 2025年11月
12 点击登录查看 金昌科创广场项目 2.400000 2025年11月
13 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.122300 2025年11月
14 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.524500 2025年11月
15 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.736800 2025年11月
16 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.136200 2025年11月
17 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.800000 2025年11月
18 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.201500 2025年11月
19 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.110400 2025年11月
20 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.600000 2025年11月
21 点击登录查看 金昌科创广场项目 3.000000 2025年11月
22 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.963000 2025年11月
23 点击登录查看 金昌科创广场项目 3.611400 2025年11月
24 点击登录查看 金昌科创广场项目 6.000000 2025年11月
25 点击登录查看 金昌科创广场项目 2.275200 2025年11月
26 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.400000 2025年11月
27 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.100000 2025年11月
28 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.000000 2025年11月
29 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.450000 2025年11月
30 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.468200 2025年11月
31 点击登录查看 金昌科创广场项目 5.300000 2025年11月
32 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.350700 2025年11月
33 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.046400 2025年11月
34 点击登录查看 金昌科创广场项目 340.000000 2025年11月
35 点击登录查看 金昌科创广场项目 2.281400 2025年11月
36 点击登录查看 金昌科创广场项目 6.600000 2025年11月
37 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.585900 2025年11月
38 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.627400 2025年11月
39 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.766400 2025年11月
40 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.340000 2025年11月
41 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.364000 2025年11月
42 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.388200 2025年11月
43 点击登录查看 金昌科创广场项目 3.057600 2025年11月
44 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.548000 2025年11月
45 点击登录查看 金昌科创广场项目 2.880000 2025年11月
46 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.195400 2025年11月
47 点击登录查看 金昌科创广场项目 13.880300 2025年11月
48 点击登录查看 金昌科创广场项目 5.965500 2025年11月
49 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.342000 2025年11月
50 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.205500 2025年11月
51 点击登录查看 金昌科创广场项目 4.640000 2025年11月
52 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.570000 2025年11月
53 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.374900 2025年11月
54 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.880000 2025年11月
55 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.107500 2025年11月
56 点击登录查看 金昌科创广场项目 1.500000 2025年11月
57 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.440000 2025年11月
58 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.600000 2025年11月
59 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.286600 2025年11月
60 点击登录查看 金昌科创广场项目 0.211600 2025年11月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast