点击登录查看竞价交易J****结果公告
委托方 | 点击登录查看 | |||
交易日期 | **** | |||
委托标段 | 16 个 | 委托数量 | 16600 吨 | |
成交标段 | 14 个 | 成交数量 | 14800 吨 | |
流单标段 | 2 个 | 流单数量 | 1800 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
B标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
C标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
D标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
E标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
F标段 | 1000 | 668 | 1000 | 成交 |
G标段 | 1200 | 755 | 1200 | 成交 |
H标段 | 900 | 816 | -- | 已流单 |
I标段 | 900 | 816 | -- | 已流单 |
J标段 | 1300 | 728 | 1300 | 成交 |
K标段 | 1300 | 728 | 1300 | 成交 |
L标段 | 1000 | 700 | 1000 | 成交 |
M标段 | 1000 | 700 | 1000 | 成交 |
N标段 | 1000 | 700 | 1000 | 成交 |
O标段 | 1000 | 700 | 1000 | 成交 |
P标段 | 1000 | 700 | 1000 | 成交 |
****