交易登记号:
SH****
招标人:
点击登录查看
招标人:
上海华建工程集团有限公司
联系人
体检费
联系人电话:
****
联系地址:
黑龙区****
招标方式:
公开招标
招标类型:
施工
招标方式:
人民街59号楼楼工程
评标方式:
综合评估
工程施工
**** 10:00:00
评标地点:
黑龙区****
评标标准):
**** 13:00
评标地点:
第二区****
中标候选人(盖章)
第二中标候选人物业物理有限公司中标候选人物理和集团实修修缮工程、7瓦航站楼国内禁区
北海华建筑业物业技术技术项目等路5个项目
上海市建筑建设工程集团有限公司工业学院支修项目:中标银行股份有限公司上
第一、上海华建工程职业技术、华东兴安金融中心1幢601-10与2幢601-11办公装修改造工
限 上海华建工程人员于文学2020年普通审验工程
公示范(天)
)
备注
备
1
1
点击登录查看
(盖章)
**** 08时39分36秒
技术标初步评审结果
序号 | 投标单位 | 结论 | 否决原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海悦荣建设集团有限公司 | 通过 | |
1 | 上海南禹建筑安装工程有限 公司 | 通过 | |
3 | 上海市建筑工程集团有 限公司 | 通过 | |
3 | 上海华建工程建设咨询有限 公司 | 通过 |
标标初步评审结果
标标初步评审结果
序号 | 投标单位 | 结论 | 否决原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海华强建设集团有限公司 | 通过 | |
2 | 上海汾南建筑安装工程有限 公司 | 通过 | |
3 | 上海市建筑装饰工程集团有 限公司 | 通过 | |
4 | 上海华建工程建设咨询有限 公司 | 通过 |
技术标注细评审结果
序号 | 序号 单位 | 笔 | 汤禹 | 忠 | 吴浩 | 姜涛 | 金 | 刘兵 | 技术 标详 标详 算结 果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 梁荣 建筑 公司 有限 公司 | 36.1 | 40 | 39 | 39.8 | 38.2 | 36 62 | ||
2 | 上海 工程 建筑 安装 工程 有限 公司 | 38.7 | 40.2 | 39.7 | 39.4 | 40.7 | 39. 74 | ||
3 | 上海 市建 岗工 饰工 程集 单位 限公 限 | 40.8 | 41.3 | 40.7 | 41 | 42.9 | 41. 34 | ||
4 | 上海 华建 工程 工程 否询 有限 有限 | 34 | 39.5 | 38.4 | 38.8 | 36.7 | 37. 48 |
第1页/共3页
商务标详细评审结果
序号 | 投标 单位 | 无 | 备注 新洋 烟洋 审结 桌 |
---|---|---|---|
1 | 上海 上海 建设 集团 公司 公司 | 54 15 | 54.15 |
2 | 上海 上海 建筑 安装 工程 有限 公司 | 54 39 | 54.39 |
3 | 上海 市建 饰工 饰工 程集 程集 限公 工 | 54 64 | 54.64 |
4 | 上海 华建 工程 建筑 咨询 有限 公司 | 53 89 | 53.89 |
评标结论
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海强速建筑集团有限公司 | 1572.104 | 王书民 | 92.77 | 3 |
2 | 上海恒昌建筑安装工程有限 公司 | 1565.1069 | 周建才 | 94.13 | 2 |
3 | 上海市建筑安装工程集团有 限公司 | 1536.5088 | 潘建红 | 95.98 | 1 |
4 | 上海华建工程建设咨询有限 公司 | 1514.3006 | 单复 | 91.37 | 4 |
第2页/共3页
中标候选人
序号 | 投标单位 | 项目负责人 | 总得分 | 中标候选人报名 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市建筑装饰工程集团有 限公司 | 潘建红 | 95.98 | 第一中标候选人 |
2 | 上海恒禹建筑安装工程有限 公司 | 周建才 | 94.13 | 第二中标候选人 |
中标候选人公示
1