基础信息
| 项目统一名称 | 成武县引调水工程 | ||
| 总投资(万元) | 221425.76 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 菏泽市 | 区县 | 成武县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 181425.76 | 项目领域 | 农林水利 |
| 申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-10—2026-10 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2055 |
| 预期收入(收益)(万元) | 184540.44 | 成本 | 490482 |
| 收入来源 | 主要来源于运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入 | ||
| 建设内容 | 建设内容:成武县引调水工程宋大楼沟通过水闸引四干沟水,新冉河从五干沟引水,黄庄沟从乐成河引水,白花河从团结河引水,新冲大河从东鱼河引水,曹庄引沟引东鱼河水老吕洼沟通过许庄沟引水,老乐成河从东鱼河引水,胜利河闫庄闸、黄白河孟小楼闸可实现蓄水库容360万方;金成河下游程楼闸可实现蓄水库容140万方。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 成武县水务局 | |
| 成本/收入 | 265.79% | 会计所 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 2.92 | 律所 | 山东君诚仁和律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行4批次,累计发行金额40000.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第4批次 | 3200.0 | 2.33% | 2025年山东省专项债券五十九期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 7400.0 | 2.34% | 2025年山东省专项债券五十期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 10000.0 | 1.74% | 2025年山东省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 19400.0 | 2.45% | 2024年山东省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 3月22日 9月22日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 157 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年山东省专项债券五十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 25.77 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
| 发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.33 |
| 发行期数 | 59 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 25.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 3月22日 9月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 157 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
当前位置:









