分谈分签+点击登录查看+传感器的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+传感器的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+传感器的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+传感器
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 17:22
报价截止时间:**** 12:00
物料信息
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | K 型温度传感器 | K 型温度传感器 | 件 | 10.0 | 10.0 | **** | ||
2 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | K 型温度传感器 | K 型温度传感器 | 件 | 13.0 | 13.0 | **** | ||
3 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | K 型温度传感器 | K 型温度传感器 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
4 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 主轴承温度传感器 | 主轴承温度传感器 | 件 | 14.0 | 14.0 | **** | ||
5 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 推力轴承温度传感器 | 推力轴承温度传感器 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
6 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 热电阻温度传感器 | 热电阻温度传感器 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
7 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 热电阻温度传感器 | 热电阻温度传感器 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
8 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 热电阻温度传感器 | 热电阻温度传感器 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
9 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 热电阻温度传感器 | 热电阻温度传感器 | 件 | 5.0 | 5.0 | **** | ||
10 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 主轴承测温管 1~2 | 主轴承测温管 1~2 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
11 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 主轴承测温管 3~4 | 主轴承测温管 3~4 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
12 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 主轴承测温管 5~7 | 主轴承测温管 5~7 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
13 | 北京金迈捷科技股份有限公司 | 201024 | 主轴承测温管 8~9 | 主轴承测温管 8~9 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: