| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 3456.8平方米 | 宗地坐落: | 科左后旗甘旗卡镇科尔沁大街北侧,304国道西侧 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 3456.8 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | ****BA0067 | |||
| 起始价: | 126.86万元 | 加价幅度: | 12.7万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-23号 | 宗地总面积: | 18551.47平方米 | 宗地坐落: | 科左后旗产业园创业路北段西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 18551.47 | ||||||
| 投资强度: | 900万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | ****BA0068 | ||
| 起始价: | 189.22万元 | 加价幅度: | 19万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 挂牌21号 | 宗地总面积: | 10014.58平方米 | 宗地坐落: | 甘旗卡镇科尔沁牛业厂区**** | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 10014.58 | ||||||
| 投资强度: | 898.69万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | ****BA0064 | ||
| 起始价: | 198.29万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 挂牌20号 | 宗地总面积: | 652.08平方米 | 宗地坐落: | 吉尔嘎朗镇东段、主街南侧 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 652.08 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 3.2万元 | 估价报告备案号: | ****BA0063 | |||
| 起始价: | 15.65万元 | 加价幅度: | 1.57万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 挂牌19号 | 宗地总面积: | 2379.03平方米 | 宗地坐落: | 305省道北侧金宝屯镇高速口东侧 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 2379.03 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | ****BA0062 | |||
| 起始价: | 51.62万元 | 加价幅度: | 5.2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-24号 | 宗地总面积: | 51473.67平方米 | 宗地坐落: | 甘旗卡镇南区**** | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 51473.67 | ||||||
| 投资强度: | 252.556万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号: | ****BA0072 | ||
| 起始价: | 525.03万元 | 加价幅度: | 53万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 科沁左翼后旗政务服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 科沁左翼后旗政务服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 科左后旗自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
2025-23号 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
挂牌21号 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
挂牌20号 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
挂牌19号 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
2025-24号 号地块:**** 08时30分 至 **** 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:甘旗卡镇博王大街西段南侧
联 系 人:康先生、金先生
联系电话:****、****
开户单位:通辽市****
开户银行:无
开户账号:无
当前位置:









