点击登录查看资产招商公告
点击登录查看拥有对辽宁铜业集团有限公司等42家不良债权以及沈阳市新辽贸易有限公司等7项实物资产,现拟整体或部分处置,现予以公告。
截至****,各资产基本信息如下:
一、债权资产
| 序号 | 债务人 | 本金余额(元) | 利息及孳息(元) | 债权总额(元) | 抵质押物 | 保证人 | 地区 |
| 1 | 辽宁彤利房地产开发有限公司 | 118,380,000.00 | 202,781,227.02 | 321,161,227.02 | 债务人名下位于沈阳市**** | 杨世宁、孙明焱 | 沈阳市 |
| 2 | 沈阳蒲益牧业股份有限公司 | 62,296,456.76 | 36,386,925.15 | 98,683,381.91 | 1、吴畏个人名下位于沈北新区**** | 王会琴、吴连孚、吴畏、沈阳蒲兴禽业集团有限公司、沈阳蒲益养殖有限公司、沈阳万佳星肉禽有限公司、辽宁孚兴食品有限公司 | 沈阳市 |
| 3 | 沈阳鑫银恒煤炭有限公司 | 7,421,246.75 | 13,899,122.25 | 21,320,369.00 | 1、沈阳大安益宫康乐餐饮有限公司名下位于沈阳市**** | 马淑华、乔国清、王大民 | 沈阳市 |
| 4 | 辽宁煤建工程集团有限公司 | 29,800,000.00 | 21,871,289.41 | 51,671,289.41 | 沈阳方正建设监理有限公司、辽宁省化工贸易有限公司、郭峰、李嘉 | 沈阳市 | |
| 5 | 辽宁金环电缆有限公司 | 24,499,982.21 | 24,782,790.33 | 49,282,772.54 | 王吉斌、沈阳瀚邦机床有限公司 | 沈阳市 | |
| 6 | 辽宁新辽贸易有限公司 | 38,026,894.08 | 87,894,333.00 | 125,921,227.08 | 沈阳德力成商贸有限公司、沈阳和诺物资有限公司、张健、李鉴、朱丽敏、于雄堂、石小红、贾向国、李苏、胡立辉、卞春晓 | 沈阳市 | |
| 7 | 沈阳德力成商贸有限公司 | 49,289,184.49 | 112,558,649.84 | 161,847,834.33 | 辽宁新辽贸易有限公司、张健、李鉴、朱丽敏 | 沈阳市 | |
| 8 | 辽宁实华(集团)房地产开发有限公司 | 269,820,000.00 | 473,959,028.80 | 743,779,028.8 | 1、位于辽宁省本溪市**** | 王晶、王艺桥、胡宝琴 | 本溪市 |
| 9 | 本溪嘉宝金属材料有限责任公司 | 7,979,648.27 | 5,339,835.67 | 13,319,483.94 | 本溪市**** | 张书军 | 本溪市 |
| 10 | 辽宁神力保健饮品有限公司 | 9,000,000.00 | 10,440,333.19 | 19,440,333.19 | 明山区**** | 任佰峰 | 本溪市 |
| 11 | 辽宁保得利木业有限公司 | 4,600,000.00 | 5,505,650.61 | 10,105,650.61 | 本溪市**** | 谢立楠 | 本溪市 |
| 12 | 辽宁天和机械有限公司 | 40,000,000.00 | 50,603,500.00 | 90,603,500.00 | 1、辽宁天和机械有限公司名下位于本溪县**** | 徐国君、陈淑兰、高峻岭 | 本溪市 |
| 13 | 本溪金泰重工(集团)有限公司 | 44,857,248.00 | 59,577,691.27 | 104,434,939.27 | 1、本溪金泰重工(集团)有限公司持有的位于溪湖区火连寨镇火连寨村厂房、办公楼、宿舍等共11处房产,总面积17546.25㎡、出让工业地30,925.00㎡; 2、本溪金泰重工(集团)有限公司持有的位于溪湖区火连寨镇火连寨村146项机器设备; 3、本溪市**** | 本溪金泰重工(集团)建筑工程有限公司、何忠君 | 本溪市 |
| 14 | 辽宁龙大皓意清真食品有限公司 | 4,410,000.00 | 2,526,853.87 | 6,936,853.87 | 郑明斧、袁洪英、本溪斯德农牧业发展有限公司 | 本溪市 | |
| 15 | 辽阳贺尊生活购物中心有限公司 | 141,000,000.00 | 113,502,259.18 | 254,502,259.18 | 1、辽阳县**** 2、辽阳县**** | 张世平、李玉明、张景润、王小丹、来宝东、任冬梅、王久庆 | 辽阳市 |
| 16 | 辽宁铜业集团有限公司 | 339,950,000.00 | 291,463,944.11 | 631,413,944.11 | 辽阳县**** | 辽阳欧泰房地产有限公司;郑显伟;曹霞;西乌珠穆沁旗伟兴矿业有限公司、王英杰、徐凤芝 | 辽阳市 |
| 辽宁铜业集团有限公司 | 112,996,352.89 | 82,561,984.74 | 195,558,337.63 | 1、位于辽阳县**** 2、位于辽阳县**** | 郑显伟,曹霞,王英杰,徐凤芝 | 辽阳市 | |
| 辽宁铜业集团有限公司 | 36,492,415.70 | 29,899,961.25 | 66,392,376.95 | 辽宁铜业集团所持有的24台(套)设备 | 郑显伟、曹霞 | 辽阳市 | |
| 17 | 辽阳钢管有限公司 | 179,800,000.00 | 179,624,635.12 | 359,424,635.12 | 辽阳市**** | 王及元、色凤杰、王佩霞 | 辽阳市 |
| 辽阳钢管有限公司 | 116,650,000.00 | 140,361,249.99 | 257,011,249.99 | 1、债务人名下位于辽阳市**** 2、借款人名下位于辽阳市**** | 辽阳钢管股份有限公司、辽宁工合钢管技术研发有限公司以及自然人王及元、色凤杰 | 辽阳市 | |
| 18 | 阜新恒瑞科技有限公司 | 44,819,483.46 | 14,685,481.13 | 59,504,964.59 | 1、阜新恒瑞科技有限公司持有的位于阜新市**** | 阜新市 | |
| 19 | 阜新市宇坤汽贸有限公司 | 20,000,000.00 | 14,139,177.38 | 34,139,177.38 | 阜新市**** | 蒋大宇、陈艳菊、张桂花、张文举、蒋瑞、张桂荣 | 阜新市 |
| 20 | 阜新市鼎源煤炭经营有限公司 | 17,832,030.19 | 16,692,974.70 | 34,525,004.89 | 1、阜新市**** 2、张跃武、张秀杰名下位于清河门区**** | 张跃武;张秀杰;邱建高;刘英 | 阜新市 |
| 21 | 辽宁天彤腐植酸生物科技有限公司 | 16,711,419.18 | 14,472,387.47 | 31,183,806.65 | 借款人名下位于阜新经济技术开发区**** | 锦州第一高压开关设备有限公司、赵荣生 王静茹、赵津 | 阜新市 |
| 22 | 阜新市清河门区开元工贸有限公司 | 10,000,000.00 | 6,551,274.09 | 16,551,274.09 | 抵押物为位于阜蒙县**** | 焦建、田东波、魏春英、邱福和、方松林、阜新市银河矿业有限公司 | 阜新市 |
| 23 | 辽宁翔宇泵业有限责任公司 | 47,862,489.00 | 54,252,323.18 | 102,114,812.18 | 1、债务人名下位于阜新市**** 2、辽宁翔宇压滤机有限公司名下位于阜新市**** | 沈阳玮泽商贸有限公司、马兵、刘颖 | 阜新市 |
| 24 | 阜新天惠煤炭有限公司 | 149,996,007.07 | 105,852,888.58 | 255,848,895.65 | 采矿权所有权证编号为****,采矿权面积为1.732平方公里 | 阜新天惠石油化工产品销售有限公司、阜新中园石油化工产品销售有限公司、阜新鸿博市政工程有限责任公司、杨继新、包蕊、杨忠、吴桂花 | 阜新市 |
| 25 | 彰武县春光商贸有限公司 | 14,966,836.06 | 12,748,485.27 | 27,715,321.33 | 彰武县**** | 贾春光、杨宏艳 | 阜新市 |
| 26 | 辽宁晟宇铸造有限公司 | 8,900,000.00 | 11,908,323.59 | 20,808,323.59 | 辽宁晟宇铸造有限公司名下位于阜蒙县**** | 段友林、段君阳 | 阜新市 |
| 27 | 阜新市和盛食品有限公司 | 9,000,000.00 | 11,000,475.00 | 20,000,475.00 | 阜新市**** | 吉连生 | 阜新市 |
| 28 | 阜新兴地复合肥有限责任公司 | 5,517,576.43 | 6,710,384.44 | 12,227,960.87 | 1、阜新兴地复合肥有限责任公司持有的位于彰武县**** | 李本 | 阜新市 |
| 29 | 阜新恒丰木业有限公司 | 3,904,286.14 | 5,055,851.05 | 8,960,137.19 | 阜新恒丰木业有限公司持有的位于海州**** | 张雪松 | 阜新市 |
| 30 | 卡得(抚顺)门窗制造有限公司 | 16,385,028.82 | 16,539,501.10 | 32,924,529.92 | 无 | 抚顺启运融资担保有限公司、张涛、张雷、周莉 | 抚顺市 |
| 31 | 抚顺瑞星自动化工程有限公司 | 10,005,226.30 | 6,471,224.88 | 16,476,451.18 | 无 | 抚顺胜仁担保有限公司、辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、徐东宇 | 抚顺市 |
| 32 | 抚顺凯锐混凝土制造有限公司 | 9,854,013.57 | 6,467,964.64 | 16,321,978.21 | 无 | 辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、于飞、高红 | 抚顺市 |
| 33 | 抚顺卓宇经贸有限公司 | 9,140,940.78 | 6,580,335.80 | 15,721,276.58 | 无 | 辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、王秀彦、赵常胤、王晓明 | 抚顺市 |
| 34 | 抚顺澳赛尔科技有限责任公司 | 2,510,585.62 | 2,748,253.34 | 5,258,838.96 | 无 | 抚顺胜仁担保有限公司、孙丽华、王革、张顺、杨懿芝、陈大胜、魏海容 | 抚顺市 |
| 35 | 大连集祥食品有限公司 | 12,894,111.69 | 19,983,231.77 | 32,877,343.46 | 大连集祥食品有限公司持有的位于普兰店四平镇四平村厂房6478.85平方米 | 曲荣先 | 大连市 |
| 36 | 鞍山八虎中国林蛙有限公司 | 1,800,000.00 | 2,040,733.91 | 3,840,733.91 | 抵押物为辽宁省鞍山市**** | 文旭明 | 鞍山市 |
| 37 | 辽宁弘圣花生产业有限公司 | 19,840,000.00 | 31,612,856.95 | 51,452,856.95 | 抵押物为该企业出让土地使用权及机器设备,土地2块,地址:锦州市**** | 锦州市 | |
| 38 | 北票北方矿业有限公司 | 14,982,672.30 | 16,544,686.27 | 31,527,358.57 | 无 | 北票市青山铁选厂 | 朝阳市 |
| 39 | 辽宁达昌冶金设备制造有限公司 | 10,000,000.00 | 11,455,462.51 | 21,455,462.51 | 昌图县**** | 刘克武 | 铁岭市 |
| 40 | 沈阳市新辽贸易有限公司 | - | 4,187,625.19 | 4,187,625.19 | 无 | 沈阳市 | |
| 41 | 辽宁大阳物业管理有限公司 | 79,999,999.00 | 54,068,958.43 | 134,068,957.43 | 无 | 辽宁黑水保安有限公司、兰孝梁 | 沈阳市 |
| 42 | 葫芦岛炼锌厂 | 48,527,296.61 | 186,055,474.51 | 234,582,771.12 | 无 | 葫芦岛金鑫投资集团有限公司 | 葫芦岛市 |
二、抵债实物资产
| 序号 | 原债务人 | 资产属性 | 资产介绍 | 备注 | 地区 |
| 1 | 沈阳市新辽贸易有限公司 | 住宅房地产 | 于洪区**** | 抵债后剩余债权情况见以上 债权资产 表 | 沈阳市 |
| 2 | 辽宁大阳物业管理有限公司 | 商业房地产 | 位于沈阳市**** | 抵债后剩余债权情况见以上 债权资产 表 | 沈阳市 |
| 3 | 葫芦岛市新新家园实业有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市**** | 无 | 葫芦岛市 |
| 4 | 葫芦岛金鑫投资集团有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市**** | 无 | 葫芦岛市 |
| 5 | 葫芦岛市天鸿商贸有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市**** | 无 | 葫芦岛市 |
| 6 | 葫芦岛炼锌厂 | 工业房地产 | 1、葫芦岛炼锌厂名下位于连湾街道茨山村锦葫路路北、连湾街道茨山车站路北、锦葫路茨山车站对过的3宗国有出让工业用地,面积合计88823.10㎡,及地上房产总计22534.06平方米,其中牛世刚名下的房产共计20031.97平方米,葫芦岛市**** | 抵债后剩余债权情况见以上 债权资产 表 | 葫芦岛市 |
| 7 | 辽宁方圆标准样品油有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市**** | 无 | 葫芦岛市 |
风险提示:1、上表所列之资产描述可能存在计算误差、记录错误,故以上资产信息仅供参考,具体以借据、合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律文书为准;2、上表所列之债权资产,并非已抵押的实物资产,物权的实现由买受人自行负责。债权资产交割以现状为准,本公司不对债权的状况做任何声明或保证;3、本公告未列明信息,不代表已放弃相关权利;4、上表所列之物权资产,为抵债资产,未过户至本公司名下,买受人需自行负责抵债资产过户工作并需承担该笔抵债资产全部过户费用,具体费用明细由买受人自行调查了解,本公司不做任何声明或保证。
交易条件为:本次处置的资产采取整体组包、分笔组包、单笔处置等方式进行处置,要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、自然人及组织,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
受理公示事项联系人:李先生,联系电话:****-83032。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:肖先生,联系电话:****-85071。
欢迎广大投资者与我司联系。
****
当前位置:









