订单信息
| 订单编号: | **** | 项目名称: | 办公用品 |
|---|---|---|---|
| 成交方式: | 直购 | 成交金额: | 27579.00 |
| 商品名称 | 商品型号 | 成交价 | 数量 | 小计金额 |
|---|---|---|---|---|
| 办公用品 | DL2805 | 38.0 | 2 | 76 |
| 办公用品 | 3WBD-20 | 150.0 | 2 | 300 |
| 办公用品 | 100cm | 300.0 | 1 | 300 |
| 办公用品 | DT3200 | 384.0 | 4 | 1536 |
| 办公用品 | 120x180 | 150.0 | 4 | 600 |
| 办公用品 | M-05 | 120.0 | 10 | 1200 |
| 办公用品 | 36cm | 250.0 | 4 | 1000 |
| 办公用品 | 70g | 180.0 | 20 | 3600 |
| 办公用品 | 800g | 140.0 | 20 | 2800 |
| 办公用品 | 7# | 5.0 | 30 | 150 |
| 办公用品 | DVD+R | 75.0 | 12 | 900 |
| 办公用品 | 150x200 | 90.0 | 8 | 720 |
| 办公用品 | 6600ES | 12.0 | 12 | 144 |
| 办公用品 | ZjiQh3z3 | 90.0 | 10 | 900 |
| 办公用品 | 20cm | 300.0 | 2 | 600 |
| 办公用品 | 0018 | 20.0 | 1 | 20 |
| 办公用品 | M-06 | 160.0 | 4 | 640 |
| 办公用品 | 80*45*75cm | 360.0 | 1 | 360 |
| 办公用品 | 455g | 19.8 | 5 | 95 |
| 办公用品 | jieceye | 12.0 | 5 | 60 |
| 办公用品 | SEpNFyzK | 12.0 | 5 | 60 |
| 办公用品 | A4 | 1.0 | 200 | 200 |
| 办公用品 | gecaoji | 320.0 | 1 | 320 |
| 办公用品 | M-01 | 216.0 | 6 | 1296 |
| 办公用品 | JF-1 | 15.0 | 200 | 3000 |
| 办公用品 | M-01 | 4.0 | 60 | 240 |
| 办公用品 | M-01 | 4.0 | 400 | 1600 |
| 办公用品 | 21g | 24.0 | 2 | 48 |
| 办公用品 | M-03 | 45.0 | 4 | 180 |
| 办公用品 | A4 | 6.0 | 5 | 30 |
| 办公用品 | 18cm | 3.0 | 100 | 300 |
| 办公用品 | 35mm | 15.0 | 20 | 300 |
| 办公用品 | M-01 | 50.0 | 1 | 50 |
| 办公用品 | M-03 | 180.0 | 1 | 180 |
| 办公用品 | GBP20019 | 15.0 | 10 | 150 |
| 办公用品 | HXL838 | 28.0 | 30 | 840 |
| 办公用品 | 001 | 25.0 | 30 | 750 |
| 办公用品 | M-01 | 12.0 | 5 | 60 |
| 办公用品 | M-01 | 8.0 | 5 | 40 |
| 办公用品 | 7901 | 20.0 | 10 | 200 |
| 办公用品 | DBS | 150.0 | 2 | 300 |
| 办公用品 | ZC001 | 10.0 | 10 | 100 |
| 办公用品 | 38cm | 10.0 | 45 | 450 |
| 办公用品 | 018 | 240.0 | 2 | 480 |
| 办公用品 | M-01 | 100.0 | 4 | 400 |
当前位置:









