分谈分签+点击登录查看+462悬挂的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+462悬挂的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+462悬挂的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+462悬挂
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 16:43
报价截止时间:**** 00:00
物料信息
| 序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 导向套 | 件 | 80.0 | 80.0 | **** | |||
| 2 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 耳环 | 件 | 80.0 | 80.0 | **** | |||
| 3 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 油口 | 件 | 80.0 | 80.0 | **** | |||
| 4 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 活塞杆 | 件 | 80.0 | 80.0 | **** | |||
| 5 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸筒 | 件 | 80.0 | 80.0 | **** | |||
| 6 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 7 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇上压板 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 8 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 锥齿轮1 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 9 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 锥齿轮2 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 10 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 推杆 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 11 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇齿轮轴 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 12 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇安装座 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 13 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸筒 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 14 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 导向套 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 15 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 16 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇箱体 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 17 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇箱盖 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 18 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 转接轴 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 19 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 前支耳 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 20 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 推杆 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 21 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸筒 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 22 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 23 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 24 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖耳环 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 25 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖焊接件 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 26 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 推杆 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 27 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸筒 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 28 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 29 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 30 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖耳环 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 31 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖焊接件 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | |||
| 32 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 前支耳 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 33 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 推杆 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 34 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 手摇套 | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | |||
| 35 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱 | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | |||
| 36 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖焊接件 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 37 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱盖 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 38 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖耳环 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 39 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 前支耳 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 40 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 推杆 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 41 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖焊接件 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 42 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 齿轮箱盖 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 43 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 箱盖耳环 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | |||
| 44 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸头 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 45 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸头 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 46 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸底 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 47 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸底 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 48 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸头 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 49 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 缸底 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 50 | 泸州华源液压机械设备有限公司 | 561014 | 阀块 | 件 | 20.0 | 20.0 | **** |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱:
当前位置:









