交易品种:
农村土地经营权-农户承包地的土地经营权
报名信息
报名开始时间:
**** 00:00:00
报名截止时间:
**** 00:00:00
联系方式:
点击登录查看/****
竞价信息
竞价方式:
在线自由竞价正向
加价幅度:
100.00 元/年/亩
出价延时:
600 秒
竞价开始时间:
**** 00:00:00
竞价结束时间:
**** 01:00:00
基本信息
| 乡镇(街道) | 蔡甸街道 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村(社区) | 孙家畈村 | 组别 | 2 | ||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:10.0000亩
| ||||||||||||||||||
| 业务流程 | 标准流程 | 交易品种 | 农村土地经营权-农户承包地的土地经营权 | ||||||||||||||||
| 项目编号 | **** | 项目名称 | 武汉市**** | ||||||||||||||||
| 交易方式 | 出租 | 流转期限 | 2年0月 | ||||||||||||||||
| 项目描述 | 武汉市**** | ||||||||||||||||||
| 质量等级 | -- | 利用现状 | -- | ||||||||||||||||
| 项目位置 | -- | ||||||||||||||||||
| 项目东至 | 项目西至 | ||||||||||||||||||
| 项目南至 | 项目北至 | ||||||||||||||||||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||||||||||||||||||
| 附属设施 | 水井,水泵 | ||||||||||||||||||
| 种养品种 | -- | ||||||||||||||||||
| 补充说明 | -- | ||||||||||||||||||
| 坐标拐点 | -- | ||||||||||||||||||
报名信息
| 报名开始时间 | **** 00:00:00 | 报名结束时间 | **** 00:00:00 |
|---|---|---|---|
| 报名地点 | 线上交易 https:****/#/ | ||
| 报名缴款截止时间 | **** 00:00:00 | 交易时间 | **** 00:00:00 |
| 交易地点 | 线上交易 https:****/#/ | ||
| 联系人 | 联系电话 | **** | |
权属信息
转出方信息
标段信息
| 标段编号 | 1 | 流转期限 | 2年0月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段描述 | 武汉市**** | ||||||||||||||||||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:10.0000亩
| ||||||||||||||||||
| 付款方式 | 一次性付款 | 支付方式 | 现金支付,转账汇款 | ||||||||||||||||
| 标段补充说明 | -- | ||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | 优先权行权 | 无优先权 | ||||||||||||||||
| 履约保证金 | 不收取 | 投标保证金(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
| 服务费 | 50.00元 | 材料费(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
| 是否递增付款金额 | 不递增 | ||||||||||||||||||
评估信息
| 评估标的 | -- | ||
|---|---|---|---|
附件信息
| 交易公告 | 53f33df5ce4676d9d286b4770bdcc9ae.jpg | ||
|---|---|---|---|
当前位置:









