基础信息
| 项目统一名称 | 烟台开发区城市供热基础设施提升项目 | ||
| 总投资(万元) | 176130.0 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 烟台市 | 区县 | 烟台市本级 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 35330.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 140800.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-04—2026-12 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2026 |
| 预期收入(收益)(万元) | 431217.19 | 成本 | 189197 |
| 收入来源 | 住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租现金流入 | ||
| 建设内容 | 项目建设内容主要涉及华山路一级网(长江路至金沙江路段)、凤台山路一级网(沭河路北至金沙江路段)等一级网改造,华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造,海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造,金域河畔、黄海小区等换热站改造,新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目,长春大街一级热水网工程(一号一级热力站东延1300米)DN1000管道1300米,海滨路(八角中心大街一产业文化中心)一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 烟台业达经济发展集团有限公司 |
| 成本/收入 | 43.88% | 会计所 | 山东中立德会计师事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.49 | 律所 | 山东鑫士铭律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行8批次,累计发行金额117300.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第8批次 | 2000.0 | 2.39% | 2025年山东省专项债券七十六期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第7批次 | 2000.0 | 2.27% | 2024年山东省专项债券四十期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第6批次 | 2000.0 | 2.40% | 2024年山东省专项债券三十四期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第5批次 | 2500.0 | 3.17% | 2023年山东省专项债券六十一期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
| **** | 第4批次 | 22000.0 | 3.38% | 2023年山东省专项债券六期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 21500.0 | 3.25% | 2022年山东省专项债券四十五期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 20300.0 | 3.52% | 2022年山东省专项债券十五期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 45000.0 | 3.34% | 2022年山东省专项债券四期(交通能源及市政产业园建设专项债) | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 4月30日 10月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 177 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年山东省专项债券七十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 64.875 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
| 发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.39 |
| 发行期数 | 76 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 64.875 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 4月30日 10月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 177 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
当前位置:









