中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:****
二、询价书名称:宇辰印刷【公开询价】镀锌圆管10项2025年10月包3
三、成交人:山西恒兴瑞设备制造有限公司
四、成交金额:执行询价结果。
特此公告。
采购单位:点击登录查看
****
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| **** | 方管|□100mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 300 | 13 | **** |
| **** | 方管|□60mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 600 | 13 | **** |
| **** | 方管|□40mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 2000 | 13 | **** |
| **** | 方管|□30mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 3000 | 13 | **** |
| **** | 方管|□25mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 1000 | 13 | **** |
| **** | 方管|□20mm|镀锌厚6mm|6m/根 | 根 | 1000 | 13 | **** |
| **** | 镀锌圆管|Φ200×6mm|碳素|6m/根 | 根 | 50 | 13 | **** |
| **** | 镀锌圆管|Φ102×6mm|碳素|6m/根 | 根 | 100 | 13 | **** |
| **** | 镀锌管|2寸半内径Φ63*6米/根|Q235A+Zn|GB/T14823.1 | 根 | 2000 | 13 | **** |
| **** | 镀锌管|1.2寸 6米/根 | 根 | 2000 | 13 | **** |
当前位置:









