询价单名称:塔河GDZJ****-39类计划(化学试剂)
| 55条询价品,分类:基准及标准试剂 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 |
| 询价方:点击登录查看 | 报价开始日期: **** 00:00:00 |
| 报价截止时间: **** 14:31:27 | 结算方式: 款到发货 |
| 配送方式: 第三方物流 | 期望到货日期: **** 00:00:00 |
| 收货地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 备注: |
| 附件: |
询价商品清单
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 商品描述 | 需求数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锌单元素溶液标准物质\100ml 1g/L GBW(E)080280/带证书 | 周明强 | 1.0 | |||
| 2 | 水中硅标准物质\50ml 100μg/ml BWB2332-2016/CAS7440-21-3 带证书 | 周明强 | 2.0 | |||
| 3 | 轻油硫标样\10×1ml 7mg/L/CXF-BY-1111 | 王晓翠 | 5.0 | |||
| 4 | 轻油硫标样\10×1ml 1mg/L/CXF-BY-1111 | 王晓翠 | 5.0 | |||
| 5 | 轻油硫标样\10×1ml 3mg/L/CXF-BY-1111 | 王晓翠 | 5.0 | |||
| 6 | 轻油硫标样\10×1ml 10mg/L/CXF-BY-1111 | 王晓翠 | 5.0 | |||
| 7 | 轻油硫标样\10×1ml 5mg/L/CXF-BY-1111 | 王晓翠 | 40.0 | |||
| 8 | 瓶口分液器\5-50ml 有机 | 张占虎 | 3.0 | |||
| 9 | 实验室用硅胶管\14×2mm | 周明强 | 80.0 | |||
| 10 | 实验室用硅胶管\Φ8×2 | 周明强 | 80.0 | |||
| 11 | 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 | 吴小龙 | 40.0 | |||
| 12 | 乙酸乙酯\HPLC 500ml CAS141-78-6 | 周明强 | 2.0 | |||
| 13 | 氨氮标样\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/带证书 | 杨瑞彬 | 10.0 | |||
| 14 | 单元素溶液成分分析标准物质镍\100ml 0.1g/L GBW(E)080640/带证书 | 周明强 | 3.0 | |||
| 15 | 铁单元素溶液成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080624/带证书 | 周明强 | 2.0 | |||
| 16 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质\50g 99.96% GBW(E)060019/带证书 | 周明强 | 5.0 | |||
| 17 | 氨氮标样\20ml 1000mg/L GSB05-1145-2000/带证书 | 杨瑞彬 | 30.0 | |||
| 18 | 水中硅酸根成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)081219/带证书 | 张占虎 | 3.0 | |||
| 19 | 水质硫化物\20ml 2mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 杨瑞彬 | 20.0 | |||
| 20 | 二氧化硫标样\20ml 1mg/L GSBZ50037-95/带证书 | 张占虎 | 2.0 | |||
| 21 | 水质硫化物\20ml 40mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 杨瑞彬 | 20.0 | |||
| 22 | 铜单元素溶液标准物质\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/带证书 | 周明强 | 10.0 | |||
| 23 | 镁单元素溶液标准物质\100ml 1000ug/ml GBW(E)080126/带证书 | 周明强 | 1.0 | |||
| 24 | 钾单元素溶液标准物质\80ml 1000ug/ml GBW(E)080125/带证书 | 周明强 | 1.0 | |||
| 25 | 钒溶液标准物质\100ml 1g/L GBW(E)080613/带证书 | 周明强 | 1.0 | |||
| 26 | 闭口闪点标准物质\150ml 66.2℃ GBW(E)110064/带证书 | 王晓翠 | 8.0 | |||
| 27 | 铅单元素溶液标准物质\20ml 100ug/ml GBW(E)080129/带证书 | 周明强 | 5.0 | |||
| 28 | 磷酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2835-2011/带证书 | 张占虎 | 2.0 | |||
| 29 | 钙单元素溶液标准物质\50ml 100ug/ml GBW(E)082165 | 周明强 | 2.0 | |||
| 30 | 油基MTD颗粒标准物质\250ml GBW(E)120084 | 周明强 | 2.0 | |||
| 31 | 钠单元素溶液标准物质\30ml 100μg/ml GBW(E)080185/带证书 | 周明强 | 2.0 | |||
| 32 | 卡尔费休试剂\500ml Fluka 34836 | 何云峰 | 20.0 | |||
| 33 | 21元素标样(s-21)\ICP(AES,MS) 100g 900ppm CONSTIN cat 150-021-015/150-021-035 | 周明强 | 1.0 | |||
| 34 | 正庚烷\4000ml 99% J K 525678/CAS142-82-5 | 何云峰 | 6.0 | |||
| 35 | 异丙醇\HPLC 4000ml Merck 1.01040.4008/CAS67-63-0 | 何云峰 | 2.0 | |||
| 36 | 硫化氢检测管\200ml 1-20ppm/10支/盒 | 吴小龙 | 100.0 | |||
| 37 | 柴油低润滑性参考油\250ml 432±32um | 王晓翠 | 1.0 | |||
| 38 | 氯化氢气体检测管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 吴小龙 | 30.0 | |||
| 39 | 氯化氢气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 吴小龙 | 30.0 | |||
| 40 | 硫化氢检测管\300ml 0.5-10ppm/10支/盒 | 吴小龙 | 10.0 | |||
| 41 | 柴油低润滑性参考油\20ml 633±55um | 王晓翠 | 1.0 | |||
| 42 | 冷滤点参考油\500ml CXF-BY-1030 | 王晓翠 | 2.0 | |||
| 43 | 柴油馏程参考油\500ml CXF-BY-1024 | 王晓翠 | 6.0 | |||
| 44 | 脂肪酸甲酯参考标样\5×1ml 混合 | 王晓翠 | 2.0 | |||
| 45 | 硫化氢检测管\100ml 0.2-2ppm/20支/盒 | 吴小龙 | 5.0 | |||
| 46 | 中间馏分芳烃含量标准液\5×1ml ABCD+SPS | 周明强 | 2.0 | |||
| 47 | 轻油馏程标样\500ml CXF-BY-1002 | 王晓翠 | 6.0 | |||
| 48 | 薄层参考油\12g C102-10 | 周明强 | 2.0 | |||
| 49 | 四组分参考油\12g C102-11 | 周明强 | 2.0 | |||
| 50 | 采样器\500ml 不锈钢 | 周明强 | 2.0 | |||
| 51 | 样品盒\360×300×0.9mm 塑料 带盖 | 周明强 | 6.0 | |||
| 52 | 瓶口分液器\2×0.5-5ml 可卸式 | 张占虎 | 3.0 | |||
| 53 | 一次性针头过滤器\Φ13mm×0.22um 有机系 聚四氟乙烯 100个/包 | 张占虎 | 6.0 | |||
| 54 | 气体取样球胆\2.5L 橡胶 | 吴小龙 | 200.0 | |||
| 55 | 气体采样袋\5L 铝箔 | 吴小龙 | 200.0 |
当前位置:









