颐生村14、26、27、55、58-65、74、76、77、79、80组土地流转526.236亩
项目编号: ****
项目位置: 南通市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 1000.00元/年/亩
交易面积: 526.24亩
联系方式: 点击登录查看****)
产权信息
| 乡镇(街道) | 常乐镇 | 村(社区) | 颐生村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | **** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 526.24亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 位于常乐镇颐生村14、26、27、55、58-65、74、76、77、79、80组土地,农户土地面积499.312亩,集体土地面积26.924亩,共计526.236亩,用于稻麦轮作,不得种植大葱 ,流转期限12个月,起讫时间为****至****租金交易价为1000元/年/亩,其中农户土地29.29亩,以1000元/年/亩归农户分配,农户土地470.022亩,以800元/年/亩归农户分配,剩余作为管理费用归村营收入;集体土地26.924亩,以1000元/年/亩归村营收入。保证金为526236元,中标后一次性交清。若投标人存在违规行为,则将保证金中的53000元转为违约金予以罚没。 | ||
| 项目位置 | 南通市**** | ||
| 项目四至 | 东至:14组泯沟 南至:顾逢吉等宅后 西至:新官河 北至:通启河 | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 其他 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 微信图片_****10.jpg微信图片_****20.jpg微信图片_****24.jpg微信图片_****28.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 微信图片_****51.jpg微信图片_****55.png微信图片_****07.png微信图片_****12.png微信图片_****17.png微信图片_****22.png微信图片_****22.png | ||
权属信息
| 所有权人 | 点击登录查看 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 是 | ||
标段信息
标段编号:1
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 位于常乐镇颐生村14、26、27、55、58-65、74、76、77、79、80组土地,农户土地面积499.312亩,集体土地面积26.924亩,共计526.236亩,用于稻麦轮作,不得种植大葱 ,流转期限12个月,起讫时间为****至****租金交易价为1000元/年/亩,其中农户土地29.29亩,以1000元/年/亩归农户分配,农户土地470.022亩,以800元/年/亩归农户分配,剩余作为管理费用归村营收入;集体土地26.924亩,以1000元/年/亩归村营收入。保证金为526236元,中标后一次性交清。若投标人存在违规行为,则将保证金中的53000元转为违约金予以罚没。 | ||
| 交易面积 | 526.2360亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥526236.00 | ||
| 交易底价 | 1000.00元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 自由竞价期 | **** 09:00~**** 09:10 | ||
| 出价延时 | 20秒 | ||
| 加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
| 底价 | 1000.00元/年/亩 | ||
| 补充说明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
当前位置:









