定量评审结果公示
发布时间:**** 17:07:27
项目名称
宜宾高新区智慧交通基础建设项目监理
标段名称
宜宾高新区智慧交通基础建设项目监理
项目编号
****
标段编号
****001
| 序号 | 投标单位名称 | 评标委员会定量结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委1:121639 | 评委2:403987 | 评委3:612877 | 评委4:633752 | 评委5:78576 | 评委6:826195 | 评委7:925383 |
| 1 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 88.8 | 91.8 | 90.8 | 90.8 | 94.8 | 93.8 | 91.8 |
| 2 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 90.33 | 92.33 | 91.33 | 92.33 | 90.33 | 93.33 | 90.33 |
| 3 | 康立时代建设集团有限公司 | 85.97 | 86.97 | 87.97 | 86.97 | 90.97 | 88.97 | 87.97 |
| 4 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 85.06 | 89.06 | 89.06 | 87.06 | 89.06 | 88.06 | 85.06 |
| 5 | 四川钧安工程监理有限公司 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 85.4 |
| 6 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 84.08 | 87.08 | 86.08 | 87.08 | 86.08 | 87.08 | 84.08 |
| 7 | 中邮通建设咨询有限公司 | 82.2 | 85.2 | 84.2 | 84.2 | 88.2 | 87.2 | 85.2 |
| 8 | 公诚管理咨询有限公司 | 82.41 | 86.41 | 86.41 | 85.41 | 86.41 | 85.41 | 83.41 |
| 9 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 74.26 | 77.26 | 78.26 | 75.26 | 79.26 | 79.26 | 77.26 |
| 10 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 74.93 | 75.93 | 79.93 | 73.93 | 76.93 | 77.93 | 75.93 |
| 11 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 74.04 | 76.04 | 76.04 | 74.04 | 74.04 | 76.04 | 74.04 |
| 12 | 中科三正建设集团有限公司 | 68.38 | 71.38 | 68.38 | 70.38 | 72.38 | 72.38 | 69.38 |
| 13 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 68.15 | 71.15 | 71.15 | 69.15 | 72.15 | 71.15 | 69.15 |
| 14 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 68.26 | 71.26 | 69.26 | 70.26 | 71.26 | 70.26 | 68.26 |
当前位置:









