项目基本信息
| 项目坐落 | 河北省/沧州市**** | ||
|---|---|---|---|
| 现场勘测人姓名 | 现场勘测人电话 | ||
| 标的物四至情况说明 | 东至果园 西至河道 南至道路 北至油漆路 | ||
| 挂牌开始时间设定 | ****--**** | ||
| 挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 14.16 亩 |
| 挂牌单价 | 400 元/年/亩 | 流转期限 | 2 年 |
| 挂牌总价 | 11328 元 | ||
| 土地流转用途 | 农业 | 土地性质 | 集体统一经营的耕地(草原,养殖水面) |
| 权属证明到期日 | 长期 | 权属证明 | 其他 |
| 权属证明编号 | 无 | 资产和资源性质 | 集体 |
| 保证金要求 | 11328 元 | ||
| 履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 | ||
| 出让方需要披露的其他事项 | 1、打款时间:报名人须在****至****前(截止当日晚间12点整)持本人银行卡通过手机银行、银行大厅或产权POS机将此项目的保证金汇入黄骅市****点击登录查看,账号:********,开户行:中国建设银行黄骅支行)。 2、报名时间:报名人须在****至****上午10点前的工作时间携带本人身份证、本人银行卡、汇入保证金账户的回单。如公司报名,携带公司营业执照原件复印件、开户许可证原件复印件、法人身份证原件复印件,汇入保证金账户的回单(公户打款),并携带公章。如委托办理,需提供授权委托书及委托人身份证原件复印件。到黄骅市**** | ||
| 身份资格 | 须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
| 出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
| 出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
| 出让行为的批准情况 | 已经乡镇人民政府同意 | ||
出让方信息
| 出租方名称 | 河北省沧州市****民委员会 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | ****A****U | 所在地区 | 河北省/沧州市**** |
| 注册地(地址) | 河北省沧州市**** | 法定代表人 | 姚振华 |
交易资格条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易方式 | 暗投手写报价单 | |
|---|---|---|---|
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 保证金设定 | |||
| 保证金金额 | 11328 元 | ||
| 保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 | ||
| 保证金交纳截止时间 | 挂牌截止日16:00前(以银行到账时间为准) | ||
| 保证金交纳方式 | 银行转账 | ||
| 保证金交纳账号 | |||
服务费规则
| 是否收取受让方服务费 | 否 |
|---|---|
| 是否收取出让方服务费 | 否 |
挂牌公告及联系方式
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌 | 否 |
|---|---|---|---|
| 延牌情况 | 目前已延牌个周期,已延长个工作日 | ||
| 交易机构联系人 | 黄骅市**** | 交易机构联系人电话 | **** |
补充披露信息
| 披露调整日期 | 补充披露标题 | 补充披露内容 |
|---|
项目附件
| 材料名称 | 下载 |
|---|
当前位置:









