台儿庄古城客栈升级改造项目(EPC+O)中标候选人变更公告
一、项目编号:****
二、项目名称:台儿庄古城客栈升级改造项目(EPC+O)
三、招标单位:点击登录查看
四、招标代理单位:点击登录查看
五、变更内容:原中标候选人:牵头人:山东高速齐鲁建设集团有限公司,联合体成员:同圆设计集团股份有限公司、山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司
现变更为:牵头人:山东高速工程建设集团有限公司,联合体成员:北京市建筑设计研究院股份有限公司、北京诺金国际酒店管理有限责任公司,公示项目班子成员、业绩、中标候选人公示时间同时变更,具体内容如下:
六、本项目采用“评定分离”方式确认中标人,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
| 投标单位名称 | 工期 | 质量目标 | 项目设计费 | 建安工程费税前总造价让利 | 运营管理费 | 项目经理(施工负责人) | 项目设计负责人 | 运营负责人 |
| 中建八局鲁南建设发展有限公司、中建八局发展建设有限公司、致谷建筑设计(山东)有限公司 | 900天(含设计周期、施工工期) | 1、设计要求的质量标准:符合国家、地方现行相关规范标准,且通过发包人及相关主管部门的审查要求。 2、施工要求的质量标准:合格,符合国家、地方现行相关规范标准。 3、运营质量标准:符合国家、地方对具体开发涉及的建设、运营的相关标准及质量要求。 | 68元/㎡(按建筑面积计取) | 4.00% | 3.4% | 李振勇、鲁******** | 赵伟、**** | 金同凯 |
| 山东高速工程建设集团有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司、北京诺金国际酒店管理有限责任公司 | 900天(含设计周期、施工工期) | 1、设计要求的质量标准:符合国家、地方现行相关规范标准,且通过发包人及相关主管部门的审查要求。 2、施工要求的质量标准:合格,符合国家、地方现行相关规范标准。 3、运营质量标准:符合国家、地方对具体开发涉及的建设、运营的相关标准及质量要求。 | 68元/㎡(按建筑面积计取) | 4.00% | 3.50% | 胡瑞成 、鲁****8928 | 任蕾 、 **** | 王洋洋 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 900天(含设计周期、施工工期) | 1、设计要求的质量标准:符合国家、地方现行相关规范标准,且通过发包人及相关主管部门的审查要求。 2、施工要求的质量标准:合格,符合国家、地方现行相关规范标准。 3、运营质量标准:符合国家、地方对具体开发涉及的建设、运营的相关标准及质量要求。 | 66.5元/㎡(按建筑面积计取) | 4.00% | 3.38% | 肖衡、鲁****3299 | 葛锴、**** | 孙群 |
七、中标候选人资信一览表:
1、中标候选人名称:牵头人:中建八局鲁南建设发展有限公司,联合体成员:中建八局发展建设有限公司、致谷建筑设计(山东)有限公司
项目班子成员:
| 序号 | 姓名 | 职务或岗位 | 从事专业 | 职称或执业资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 李振勇 | 项目经理(施工负责人) | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 鲁**** **** |
| 2 | 田伟 | 技术负责人 | 建筑工程 | 职称证 | (2022)**** |
| 3 | 周晨峰 | 施工员 | 建筑工程 | 施工员证 | A**** |
| 4 | 王忠杰 | 安全员 | 建筑工程 | 安全考核合格证 | 沪建安C3(2024)**** |
| 5 | 李济东 | 质量员 | 建筑工程 | 质量员证 | C**** |
| 6 | 王旭慧 | 预算员 | 建筑工程 | 预算员证 | U**** |
| 7 | 陈志浩 | 材料员 | 建筑工程 | 材料员证 | F**** |
| 8 | 王传玺 | 机管员 | 建筑工程 | 机管员证 | G**** |
| 9 | 吴福康 | 劳管员 | 建筑工程 | 劳管员证 | N**** |
| 10 | 薛玉强 | 资料员 | 建筑工程 | 资料员证 | M**** |
| 11 | 金同凯 | 运营负责人 | 建筑工程 | / | / |
| 12 | 孙胜利 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 13 | 汤家乐 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 14 | 张少伟 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 15 | 许翔宇 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 16 | 侯嘉旭 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 17 | 唐琦 | 运营人员 | 建筑工程 | / | / |
| 18 | 赵伟 | 设计负责人 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **** |
| 19 | 梁龙鑫 | 建筑专业 设计负责人 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **** |
| 20 | 邢伯滔 | 建筑专业 设计工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **** |
| 21 | 王林 | 结构专业 设计负责人 | 结构 | 高级工程师 | 鲁 ****240 |
| 22 | 陈峰 | 结构专业 设计工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S**** |
| 23 | 杨文哲 | 给水排水 专业设计负责人 | 给水排水 | 注册公用设备工 程师(给水排水) | CS**** |
| 24 | 李光辉 | 给水排水 专业设计工程师 | 给水排水 | 工程师 | **** |
| 25 | 祁英 | 暖通空调 专业设计负责人 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN**** |
| 26 | 张旭东 | 暖通空调 专业设计工程师 | 暖通空调 | 工程师 | JN建筑工程Z140120 |
| 27 | 王风军 | 供配电专 业设计负责人 | 供配电 | 注册电气工程师 | DG**** |
| 28 | 贾行行 | 供配电专 业设计工程师 | 供配电 | 工程师 | 鲁 ****282 |
类似项目业绩:
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| 1 | 泸州郎酒龙马酒庄酒店工程 | 泸州郎酒龙马酒庄管理有限公司 | 13536.95万元 | **** |
| 2 | 济南中央商务区西片区城市更新项目(一期)B-3 地块工程总承包(EPC) | 济南历下城市发展集团城市更新有限公司 | 79195.46万元 | 2025.6.12 |
| 3 | 济南遥墙机场配套设施项目(06地块)工程总承包(EPC) | 济南城市建设集团融港发展有限公司 | 74014.45万元 | 2026.5 |
| 4 | 莱芜区**** | 山东赢昊城乡发展集团有限公司 | 59155.05万元 | 2025.1.26 |
| 5 | 山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目工程总承包(EPC) | 山东中医药大学第二附属医院 | 57536.67万元 | 2024.9.7 |
| 6 | 东所区二期建设项目工程总承包(EPC) | 山东非金属材料研究所 | 16109.38万元 | **** |
| 7 | 临沂市技师学院新校区项目二期EPC(设计、采购、施工)总承包工程二标段 | 临沂技师教育投资有限公司 | 59375.86万元 | 2023.6.29 |
| 8 | 临沂职业学院新校区(高都校区)建设项目A区建设工程 | 临沂罗发产业投资集团有限公司 | 65220.05万元 | 2023.1.18 |
| 9 | 台儿庄古城游客服务中心及智慧停车场项目(EPC) | 130000.00万元 | 2024.12.7 | |
| 10 | 台儿庄古城景区城市综合智慧停车场项目(EPC) | 枣庄市国仁旅游发展有限公司 | 43912.63万元 | 2025.4.30 |
2、中标候选人名称:牵头人:山东高速工程建设集团有限公司,联合体成员:北京市建筑设计研究院股份有限公司、北京诺金国际酒店管理有限责任公司
项目班子成员:
| 序号 | 姓名 | 职务或岗位 | 从事专业 | 职称或执业资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 胡瑞成 | 项目经理 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 鲁****8928 |
| 2 | 任蕾 | 项目设计负责人 | 建筑设计 | 正高级工程师/一级注册建筑师 | ZGA****/**** |
| 3 | 刘保涛 | 项目副经理 | 建筑工程 | 工程师/一级注册建造师 | C********/鲁****3876 |
| 4 | 闫振群 | 采购负责人 | 工程材料管理 | 助理工程师/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 鲁R****39/053231 1100030000040 |
| 5 | 王明翔 | 技术负责人 | 建设工程 | 工程师 | 鲁****572 |
| 6 | 范海花 | 造价管理 | 土木建筑工程 | 正高级工程师/一级注册造价工程师 | 鲁****331/建[造] ****28 |
| 7 | 沈万虎 | 质量管理 | 工程管 理 | 助理工程师 | 鲁R****08/******** |
| 8 | 陈沭锟 | 计划管理 | 工程管 理 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | ******** |
| 9 | 曲英超 | 安全管理 | 工程管理 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3**** |
| 10 | 陈书冠 | 环境管理 | 工程管理 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | ******** |
| 11 | 张旭 | 施工员 | 工程管理 | 助理工程师/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 鲁R**** 02262/053231 0100030000006 |
| 12 | 李振强 | 机械员 | 工程管理 | 助理工程师/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 鲁**** 00235/053231 1200030000014 |
| 13 | 刘建利 | 资料员 | 工程管理 | 助理工程师/住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 鲁**** 00243/051241 1400004000108 |
| 14 | 谭川 | 建筑专业负责人 | 建筑设计 | 正高级工程师/一级注册建筑师 | ZGA****/**** |
| 15 | 王学浩 | 建筑专业设计人 | 建筑设计 | 高级工程师/一级注册建筑师 | ZGB****/ **** |
| 16 | 赵晨 | 建筑专业设计人 | 建筑设计 | 高级工程师/一级注册建筑师 | ZGB****/ **** |
| 17 | 徐福江 | 结构专业负责人 | 建筑结构设计 | 教授级高级工程师/一级注册结构工程师 | ZGA****/ S**** |
| 18 | 扈明 | 结构专业设计人 | 建筑结构设计 | 高级工程师 | ZGB**** |
| 19 | 候舒乐 | 结构专业设计人 | 建筑结构设计 | 工程师 | ZGC**** |
| 20 | 王毅 | 暖通专业负责人 | 暖通空调 | 正高级工程师/注册公用设备工程师(暖通空调) | ZGA****/ CN**** |
| 21 | 于雯静 | 暖通专业设计人 | 暖通空调 | 高级工程师 | ZGB**** |
| 22 | 吴学蕾 | 给排水专业负责人 | 给水排水 | 正高级工程师/注册公用设备工程师(给排水) | ZGA****/ CS**** |
| 23 | 赵彬彬 | 给排水专业设计人 | 给水排水 | 工程师 | ZGC**** |
| 24 | 张瑞松 | 电气专业负责人 | 电气 | 正高级工程师/注册电气工程师(供配电) | ZGA****/ DG**** |
| 25 | 孙妍 | 电气专业设计人 | 电气 | 高级工程师 | ZGB**** |
| 26 | 顾晶 | 室内专业负责人 | 建筑装修设计 | 高级工程师 | ZGB**** |
| 27 | 李程成 | 景观专业负责人 | 园林 | 正高级工程师 | ZGA**** |
| 28 | 王洋洋 | 运营负责人 | 运营管理 | / | / |
类似项目业绩:
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 驻马店市数字经济产业园施工总承包项目 | 驻马店市田园新城建设发展有限公司 | 53136.917565万元 | **** |
| 2 | 景洪市第七小学、第七中学等9个教育建设项目(EPC总承包) | 景洪市国有资产投资有限公司 | 93653.34778万元 | **** |
| 3 | 济南市长清大学城实验学校(西校区)项目工程总承包(EPC)合同 | 济南市长清区教育和体育局、山东济清建设开发有限公司 | 31175.015452万元 | **** |
| 4 | 郑州**** | 郑州郑高城开安居置业有限公司 | 40000万元 | **** |
| 5 | 郑州**** | 郑州郑高城开安居置业有限公司 | 38377万元 | **** |
| 6 | 芝罘区**** | 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心 | 11630万元 | **** |
3、中标候选人名称:山东省建设建工(集团)有限责任公司
项目班子成员:
| 序号 | 姓名 | 职务或岗位 | 从事专业 | 职称或执业资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 肖衡 | 项目经理 兼施工负责人 | 建筑工程 | 注册建造师 | 鲁****3299 |
| 2 | 葛锴 | 设计负责人 | 建筑 工程 | 注册建筑师 | **** |
| 3 | 夏利军 | 项目技术负责人 | 建筑 工程 | 职称证 | 鲁****318 |
| 4 | 王兆贺 | 施工员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****29 |
| 5 | 丁日佶 | 安全员 | 建筑工程 | 岗位证 | 鲁建安C3(2019) **** |
| 6 | 顾洪磊 | 质量员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****04 |
| 7 | 张卫康 | 材料员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****0957 |
| 8 | 苗锡波 | 机管员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****0304 |
| 9 | 李雪 | 造价员 | 建筑工程 | 岗位证 | 建[造]****46 |
| 10 | 宋飞 | 劳管员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****47 |
| 11 | 冯玉华 | 资料员 | 建筑工程 | 岗位证 | ****03 |
| 12 | 葛岩立 | 专业设计人员 | 建筑工程 | 注册结构工程师 | S**** |
| 13 | 孙永霞 | 专业设计人员 | 建筑工程 | 注册公用设备工程师 | CS**** |
| 14 | 孙群 | 运营负责人 | 建筑工程 | 师职称证 | 鲁****097 |
类似项目业绩:
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凤凰路以西、新泺大街以南A 地块房地产开发项目施工总承包(2标段) | 济南高新 城市更新有限公司 | ****.73元 | 2024.5.14 |
| 2 | 山东女子学院11#-12#学生公寓建设项目工程总承包 (EPC) | 山东女子学院 | ****.38元 | **** |
八、否决投标情况:无
九、评标情况:本项目采用跨省远程异地评标方式,1名专家在广水市公共资源交易中心完成评标,1名招标人代表、3名专家在枣庄市台儿庄区公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:****-****
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,未在规定时间内提出异议的,逾期将不予受理,视为无异议。
异议联系人:点击登录查看,联系人:魏俊,联系方式:**** ;点击登录查看,联系人:点击登录查看 联系方式:****。
接受投诉的部门及联系方式(招标投标行政监督部门和监督电话):枣庄市****
当前位置:









