询价书名称: 宁夏基地大修钢材采购的询价书
物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 冷轧不锈钢带\δ=0.4 06Cr19Ni10 GB/T3280 | 吨 | **** | 不指定 | 100㎡ | ||
| 2 | **** | 普通碳素等边角钢\∠75×75×6 Q235B GB/T706 | 吨 | **** | 不指定 | 36米 | ||
| 3 | **** | 无缝钢管\Φ25×3 20# GB/T8163 | 米 | **** | 不指定 | |||
| 4 | **** | 流体碳素无缝钢管\Φ38×3 20# GB/T8163\DN32PN16 | 米 | **** | 不指定 | |||
| 5 | **** | 流体碳素无缝钢管\Φ76×4 20# GB/T8163 | 千克 | **** | 不指定 | 24米 | ||
| 6 | **** | 流体碳素无缝钢管\Φ57×4 20# GB/T8163 | 吨 | **** | 不指定 | 126米 |
当前位置:









