发布时间:**** 21:49:25
截止时间:**** 23:59:59
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:**** —
询价单编号:****
收货地区:江苏 镇江 丹阳市****
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:加工/定制品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****0 | 佳德分屑槽夹头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 2 | ****9 | 佳德分屑槽导套 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 3 | ****2 | 开口机夹头 物料描述: | 1.5-3.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 4 | ****2 | 磨沟夹头 物料描述: | 1.5-4.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 5 | ****9 | 倾边夹头 物料描述: | 1.5-3.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 6 | ****7 | 开口导套 物料描述: | 1.5-3.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 7 | ****8 | 磨沟导套 物料描述: | 1.5-4.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 8 | ****6 | 倾边机导套 物料描述: | 1.5-3.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 9 | ****2 | 三角柄夹头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 10 | ****0 | 开口机料槽枪头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 11 | ****1 | 磨沟机料槽枪头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 12 | ****8 | 倾边机料槽枪头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 13 | ****5 | 开口机接料管 物料描述: | 1.5-13.0 | 1根 | 不送样 | |||
| 14 | ****3 | 磨沟接料管 物料描述: | 1.5-13.0 | 1根 | 不送样 | |||
| 15 | ****0 | 倾边机接料管 物料描述: | 1.5-13.0 | 1根 | 不送样 | |||
| 16 | ****7 | 倾边导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 17 | ****6 | 双后角夹头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 18 | ****5 | 双后角导套 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 19 | ****5 | 双后角机料槽 物料描述: | 1.5-5.5 | 1根 | 不送样 | |||
| 20 | ****9 | 双后角机枪头 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 21 | ****4 | 开口机铝壳体 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 22 | ****1 | 开口机伞齿轮 物料描述: | KF615009B | 1只 | 不送样 | |||
| 23 | ****0 | 开口机小伞齿轮 物料描述: | KF615009B | 1只 | 不送样 | |||
| 24 | ****1 | 开口机拨叉 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 25 | ****0 | 开口机端盖 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 26 | ****4 | 开口机推进器 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 27 | ****2 | 开口机底座 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 28 | ****6 | KF开口机导套座 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 29 | ****7 | 开口机螺头螺母 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 30 | ****6 | 磨沟机导套座 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 31 | ****9 | 开口机导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 32 | ****3 | 开口机夹头 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 33 | ****6 | 阶梯磨槽夹头 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 34 | ****4 | 阶梯磨槽导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 35 | ****3 | 加长三角柄导套 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 36 | ****8 | KF-开口机夹头 物料描述: | 1.588-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 37 | ****7 | KF-开口机导套 物料描述: | 1.588-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 38 | ****9 | KF-开口机料槽 物料描述: | 1.588-5.159镶嵌白钢刀 | 1套 | 不送样 | |||
| 39 | ****0 | KF-开口机料槽 物料描述: | 5.556-12.7 45钢 | 1套 | 不送样 | |||
| 40 | ****2 | KF-双后角导套 物料描述: | 1.588-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 41 | ****4 | KF-双后角料槽 物料描述: | 1.588-5.159 镶嵌白钢刀 | 1套 | 不送样 | |||
| 42 | ****5 | KF-双后角料槽 物料描述: | 5.556-12.7 45钢 | 1套 | 不送样 | |||
| 43 | ****3 | KF-分屑槽夹头 物料描述: | 1.588-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 44 | ****4 | KF-分屑槽导套 物料描述: | 1.588-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 45 | ****4 | KF-分屑槽料槽 物料描述: | 1.588-5.159镶嵌白钢刃 | 1套 | 不送样 | |||
| 46 | ****5 | KF-分屑槽料槽 物料描述: | 5.556-12.7镶嵌45钢 | 1套 | 不送样 | |||
| 47 | ****5 | 双后角导套座 物料描述: | KF双后角机 | 1件 | 不送样 | |||
| 48 | ****1 | 双后角倾边碟片 物料描述: | KF双后角机 | 1只 | 不送样 | |||
| 49 | ****7 | 小沟背阶梯夹头 物料描述: | 1.5-3.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 50 | ****1 | 沟背阶梯夹头 物料描述: | 3-8 | 1只 | 不送样 | |||
| 51 | ****5 | 3-8沟背直柄夹头 物料描述: | 3-8 | 1只 | 不送样 | |||
| 52 | ****2 | 沟背阶梯夹头 物料描述: | 8-13 | 1只 | 不送样 | |||
| 53 | ****0 | 沟背阶梯线切割导套 物料描述: | 1.5-13 | 1只 | 不送样 | |||
| 54 | ****256 | KF开口机送料丝杆螺母 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 55 | ****9 | KF开口机弹簧 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 56 | ****2 | KF双后角砂轮法兰盘 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 57 | ****0 | KF开口法兰盘 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 58 | ****1 | KF开口机碟片 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 59 | ****4 | 倾边夹紧油缸总成 物料描述: | KF倾边机 | 1套 | 不送样 | |||
| 60 | ****6 | 双后角导套小号 物料描述: | 1.588-8.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 61 | ****8 | KF-700加长白钢刀料槽 物料描述: | 1.5-5.159 | 1套 | 不送样 | |||
| 62 | ****9 | KF-700加长普通料槽 物料描述: | 5.556-13.0 | 1套 | 不送样 | |||
| 63 | ****1 | KF-600加长白钢刀料槽 物料描述: | 1.5-5.159 | 1套 | 不送样 | |||
| 64 | ****0 | KF-600加长普通料槽 物料描述: | 5.556-13.0 | 1套 | 不送样 | |||
| 65 | ****1 | KF-X轴加长送料丝杆含螺母 物料描述: | KF-X轴 | 1套 | 不送样 | |||
| 66 | ****2 | KF-导套座底盘 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 67 | ****9 | KF双后角夹紧机构离合器 物料描述: | KF双后角机 | 1套 | 不送样 | |||
| 68 | ****0 | KF双后角夹紧机油缸总成 物料描述: | KF双后角机 | 1套 | 不送样 | |||
| 69 | ****1 | 送料机推杆 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 70 | ****4 | 磨沟机碟片 物料描述: | KF磨沟机 | 1只 | 不送样 | |||
| 71 | ****5 | 倾边机推进器 物料描述: | KF倾边机 | 1只 | 不送样 | |||
| 72 | ****6 | 大柄小刃夹紧主轴 物料描述: | KF大柄小刃机 | 1根 | 不送样 | |||
| 73 | ****883 | 小开口机打开油缸 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 74 | ****5 | 阶梯磨槽蜗杆 物料描述: | 阶梯磨槽机 | 1根 | 不送样 | |||
| 75 | ****3 | 法兰盘垫片 物料描述: | KF双后角机 | 1只 | 不送样 | |||
| 76 | ****1 | KF-双后角推进主轴 物料描述: | KF双后角机 | 1根 | 不送样 | |||
| 77 | ****3 | KF-双后角端盖 物料描述: | KF双后角机 | 1只 | 不送样 | |||
| 78 | ****9 | KF615开口机料盒 物料描述: | KF615 | 1套 | 不送样 | |||
| 79 | ****5 | 倾边双后角蜗杆 物料描述: | KF倾边机 | 1根 | 不送样 | |||
| 80 | ****4 | 倾边机夹紧端盖 物料描述: | KF倾边机 | 1只 | 不送样 | |||
| 81 | ****5 | KF615修整器 物料描述: | KF615 | 1套 | 不送样 | |||
| 82 | ****1 | 大柄小刃端盖 物料描述: | KF大柄小刃机 | 1只 | 不送样 | |||
| 83 | ****7 | 双后角接料管 物料描述: | 1.5-13.0 | 1根 | 不送样 | |||
| 84 | ****2 | 大柄小刃接料管 物料描述: | KF大柄小刃机 | 1根 | 不送样 | |||
| 85 | ****3 | 开口机定位齿轮 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 86 | ****4 | KF-615小同步轮 物料描述: | KF-615 | 1只 | 不送样 | |||
| 87 | ****9 | 磨沟开口倾边料盒 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 88 | ****0 | 小磨沟机接料管 物料描述: | 1.0-1.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 89 | ****4 | KF615开口送料滑块 物料描述: | KF开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 90 | ****7 | 沟背一体导套座 物料描述: | 小机1.5-4.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 91 | ****8 | 沟背一体导套座 物料描述: | 中机4.0-8.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 92 | ****1 | 阶梯磨槽铝拖板 物料描述: | KF大柄小刃机 | 1根 | 不送样 | |||
| 93 | ****4 | 大柄小刃夹紧端盖 物料描述: | KF大柄小刃小机 | 1只 | 不送样 | |||
| 94 | ****6 | 沟背阶梯液压联轴器 物料描述: | KF大柄小刃机 | 1套 | 不送样 | |||
| 95 | ****0 | 料架件2 物料描述: | KF700-KF715 | 1只 | 不送样 | |||
| 96 | ****1 | 料架件3 物料描述: | KF700-KF715 | 1只 | 不送样 | |||
| 97 | ****4 | 小倾边风琴罩 物料描述: | KF315 | 1只 | 不送样 | |||
| 98 | ****7 | 小磨沟机端盖 物料描述: | KF128磨沟机 45钢 | 1只 | 不送样 | |||
| 99 | ****8 | 蜗轮 物料描述: | KF沟背一体机 铜合金 | 1只 | 不送样 | |||
| 100 | ****9 | 蜗杆 物料描述: | KF沟背一体机 45钢 | 1只 | 不送样 | |||
| 101 | 0702020002990 | 工件主轴 物料描述: | KF大柄小刃机 45钢 | 1件 | 不送样 | |||
| 102 | 0702020010440 | KF700双后角夹头 物料描述: | KF700双后角机65MN | 1只 | 不送样 | |||
| 103 | 0702020010441 | KF715双后角夹头 物料描述: | KF715双后角机 65MN | 1只 | 不送样 | |||
| 104 | 0702020010656 | 双后角并帽 物料描述: | M25*1.25 | 1只 | 不送样 | |||
| 105 | 07010902**** | 双后角料盒油缸 物料描述: | KF700 | 1只 | 不送样 | |||
| 106 | 0702020010512 | 铲磨夹头 物料描述: | 3.0-13.0 | 1件 | 不送样 | |||
| 107 | 0702020010513 | 铲磨导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1件 | 不送样 | |||
| 108 | 0702020009931 | 小磨沟风琴罩 物料描述: | KF128 | 1套 | 不送样 | |||
| 109 | 0702020010880 | GP1工件主轴 物料描述: | 无锡凯峰沟背一体小机GP1工件主轴 | 1根 | 不送样 | |||
| 110 | 0702020010879 | X轴丝杠 物料描述: | R20-10K3-FSC-460-560-0.05 | 1根 | 不送样 | |||
| 111 | 0702020010952 | 双后角丝杆防尘罩 物料描述: | 100×300 | 1只 | 不送样 | |||
| 112 | 0702020011341 | KF开口料盒托板 物料描述: | KF开口机 | 1块 | 不送样 | |||
| 113 | 0702020011195 | KF-双后角定位球 物料描述: | 直径3 | 1根 | 不送样 | |||
| 114 | 0702020008871 | 强制打开接料管 物料描述: | KF开口机 | 1根 | 不送样 | |||
| 115 | 0702020011342 | 小磨沟机夹头M10*1 物料描述: | M10 | 1只 | 不送样 | |||
| 116 | 0702020011345 | 甩头组 物料描述: | KF开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 117 | 0702020011493 | 大柄小刃开口夹头 物料描述: | 大柄小刃开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 118 | 0702020011494 | 大柄小刃开口导套 物料描述: | 大柄小刃开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 119 | 0702020011495 | 大柄小刃清边导套 物料描述: | 大柄小刃清边机 | 1只 | 不送样 | |||
| 120 | 0702020011496 | 大柄小刃双后角导套 物料描述: | 大柄小刃双后角机 | 1只 | 不送样 | |||
| 121 | 0702020011497 | 大柄小刃磨沟机导套 物料描述: | 大柄小刃磨沟机 | 1只 | 不送样 | |||
| 122 | 0702020011498 | KF600同步轮大号 物料描述: | KF开口机大机 | 1只 | 不送样 | |||
| 123 | 0702020011499 | KF600同步轮小号 物料描述: | KF开口机大机 | 1只 | 不送样 | |||
| 124 | 0702020011500 | KF615同步轮大号 物料描述: | KF开口机小机 | 1只 | 不送样 | |||
| 125 | 0702020011501 | KF615同步轮小号 物料描述: | KF开口机小机 | 1只 | 不送样 | |||
| 126 | 0702020011582 | KF600开口机修正器 物料描述: | KF600开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 127 | 0702020011583 | KF700双后角机修整器 物料描述: | KF700双后角机 | 1套 | 不送样 | |||
| 128 | 0702020011584 | KF600开口机滑台底板 物料描述: | KF600开口机 | 1套 | 不送样 | |||
| 129 | 07010902**** | KF600开口机修正油缸 物料描述: | KF600开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 130 | 07010902**** | KF600开口机料盒油缸 物料描述: | KF600开口机 | 1只 | 不送样 | |||
| 131 | 0702020002596 | 顶芯 物料描述: | 4# | 1只 | 不送样 | |||
| 132 | 0702020003571 | 回转顶尖 物料描述: | 5# | 1只 | 不送样 | |||
| 133 | 0702020004412 | 美国设备顶尖 物料描述: | 4005 | 1只 | 不送样 | |||
| 134 | 0702020004413 | 美国设备顶尖 物料描述: | 4006 | 1只 | 不送样 | |||
| 135 | 0702020004417 | 美国设备顶尖 物料描述: | TWT-0317 | 1只 | 不送样 | |||
| 136 | 0702020004420 | 顶尖120 物料描述: | 120 | 1只 | 不送样 | |||
| 137 | 0702020004928 | 全自动铣夹簧 物料描述: | 全自动铣夹簧 | 1支 | 不送样 | |||
| 138 | 0702020008718 | 全自动外圆磨夹头 物料描述: | M3-M10 | 1只 | 不送样 | |||
| 139 | ****7 | 维克顶尖 物料描述: | K500T | 1只 | 不送样 | |||
| 140 | 0702020004529 | 磨沟机主轴 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 141 | 07011514**** | 送料机链轮 物料描述: | 2寸20齿 | 1只 | 不送样 | |||
| 142 | 07011514**** | 送料机链轮 物料描述: | 2寸13齿 | 1只 | 不送样 | |||
| 143 | 0702020011214 | 送料机伞齿 物料描述: | M1.5 20齿 | 1只 | 不送样 | |||
| 144 | 0702020006734 | 重型活络顶尖 物料描述: | 5# | 1只 | 不送样 | |||
| 145 | 0702010001420 | 丝锥磨槽方尾 物料描述: | 14-16 | 1只 | 不送样 | |||
| 146 | 0702010001421 | 丝锥磨槽方尾 物料描述: | 18-22 | 1只 | 不送样 | |||
| 147 | 0702010001422 | 丝锥磨槽方尾 物料描述: | 24-30 | 1只 | 不送样 | |||
| 148 | 0702010001423 | 丝锥磨槽方尾 物料描述: | 33-42 | 1只 | 不送样 | |||
| 149 | 0702020011531 | 美国磨方机顶尖 物料描述: | 060 | 1只 | 不送样 | |||
| 150 | 0702020004275 | 纺仙螺尖机顶尖(阴) 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 151 | 0702020008527 | 磨方阳顶尖 物料描述: | 12*68 | 1只 | 不送样 | |||
| 152 | 0702020008892 | 多孔花阳顶尖 物料描述: | ML4T-06-07 | 1只 | 不送样 | |||
| 153 | 0702020011689 | 花键齿轮轴 物料描述: | 260xM2X36Z | 1只 | 不送样 | |||
| 154 | 0702020011690 | 北平阳顶尖 物料描述: | 8*50 | 1只 | 不送样 | |||
| 155 | 0702020009146 | 顶尖 物料描述: | V600M-04-36 | 1件 | 不送样 | |||
| 156 | 0702020005936 | 蜗轮蜗杆 物料描述: | T200 | 1套 | 不送样 | |||
| 157 | 0702020007260 | 定位套 物料描述: | 35x120 | 1只 | 不送样 | |||
| 158 | 0702020011691 | 2号莫氏顶尖(阳) 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 159 | 0702020011692 | 半缺阴顶尖 物料描述: | 1# | 1件 | 不送样 | |||
| 160 | 0702020011693 | 半缺阴顶尖 物料描述: | 2# | 1件 | 不送样 | |||
| 161 | 0702020011694 | 半缺阴顶尖高速钢 物料描述: | 1# | 1件 | 不送样 | |||
| 162 | 0702020007963 | 开口机拔叉 物料描述: | JD1 | 1只 | 不送样 | |||
| 163 | 0702020001538 | 铲销机拔爪 物料描述: | 铲销机拔爪 | 1只 | 不送样 | |||
| 164 | 0702020005999 | 铣槽夹头 物料描述: | JD6 | 1只 | 不送样 | |||
| 165 | 0702020004401 | 美国磨沟机专用推进器 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 166 | 0702110001001 | 自动仪表车夹头 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 167 | 0702020007737 | 全自动双后角机推进器 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 168 | 0702020008828 | 校直机切刀架 物料描述: | 104 | 1个 | 不送样 | |||
| 169 | 0702020003788 | 矫直机压块 物料描述: | 105型 | 1只 | 不送样 | |||
| 170 | 0702020008830 | 校直机切刀架 物料描述: | 106 | 1个 | 不送样 | |||
| 171 | 0702020008837 | 调整块 物料描述: | 103 | 1个 | 不送样 | |||
| 172 | 0702020007367 | 数控料管 物料描述: | 1.5-3.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 173 | 0702020009814 | 数控夹头体 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 174 | 0702020009798 | 大开口机导套Gcr15 物料描述: | 18-25 | 1只 | 不送样 | |||
| 175 | 0702020009799 | 中开口机导套GCr15 物料描述: | 13.5-18 | 1只 | 不送样 | |||
| 176 | ****6 | 双后角机推进器轴套 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 177 | 0702020009808 | 中开口机夹头(二片) 物料描述: | 13.5-18 | 1只 | 不送样 | |||
| 178 | 0702020007357 | 全自动双后角机导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 179 | 0702020007354 | 数控导套 物料描述: | 1.5-3.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 180 | ****1 | 数控机小磨沟夹簧 物料描述: | 1.5-3.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 181 | 0702020007340 | 磨沟夹簧 物料描述: | 2.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 182 | 0702020007343 | 全开夹簧 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 183 | 0702020007346 | 丝锥夹簧 物料描述: | M3-M12 | 1只 | 不送样 | |||
| 184 | 0702020008832 | 丝锥磨沟导套 物料描述: | φ74.8 | 1个 | 不送样 | |||
| 185 | 0702020007012 | 锥钻夹簧推进器 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 186 | 0702020004422 | 美国设备顶尖(合金) 物料描述: | 美国设备顶尖(合金) | 1只 | 不送样 | |||
| 187 | 0702110000995 | 锥柄夹头 物料描述: | 3.5-20 | 1件 | 不送样 | |||
| 188 | 0702110000996 | 锥钻夹头 物料描述: | 13.5-20 | 1只 | 不送样 | |||
| 189 | ****9 | 双头夹簧 物料描述: | 13.5-20 | 1只 | 不送样 | |||
| 190 | 0702020003787 | 矫直机压块 物料描述: | 104型 | 1只 | 不送样 | |||
| 191 | 0702020003786 | 矫直机压块 物料描述: | 103型 | 1只 | 不送样 | |||
| 192 | 0702020007344 | 子弹头双头夹簧 物料描述: | 3.5-9.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 193 | ****7 | 磨沟导套 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 194 | 0702020007349 | 清边导套 物料描述: | 1.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 195 | 0702020007352 | 全自动开口导套(Φ10) 物料描述: | 1.5-6.747 | 1只 | 不送样 | |||
| 196 | 0702020007353 | 全自动开口导套(Φ19) 物料描述: | 4.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 197 | 0702020002753 | 方孔磨沟夹头器,推进器 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 198 | 0702020010878 | 方孔磨沟夹头器 物料描述: | JD18 | 1只 | 不送样 | |||
| 199 | 0702020003845 | 进口磨螺纹顶尖(合金)GT77-A 物料描述: | GT77A | 1只 | 不送样 | |||
| 200 | 0702020004312 | 进口磨螺纹顶尖(合金)GT77-B 物料描述: | GT77B | 1只 | 不送样 | |||
| 201 | 0702020000862 | 罗尖顶尖LD420 物料描述: | LD420M6 | 1只 | 不送样 | |||
| 202 | 0702020009788 | 2#直顶尖 物料描述: | 2# | 1只 | 不送样 | |||
| 203 | 0702020004411 | 美国设备顶尖 物料描述: | 4008 | 1只 | 不送样 | |||
| 204 | 0702020004393 | 美国机导向块 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 205 | 0702020009821 | 台湾机剪切模 物料描述: | 6.0-16.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 206 | 0702020002748 | 方孔夹簧 物料描述: | M7-M16 | 1只 | 不送样 | |||
| 207 | 0702020004107 | 立铣刀夹簧 物料描述: | 3.0-12.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 208 | 0702110000563 | 立铣刀夹头体 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 209 | 0701120000417 | 美国机顶尖 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 210 | 0702020004395 | 美国机合金顶尖 物料描述: | 1支 | 不送样 | ||||
| 211 | 0702020009838 | 美国机顶尖(油槽) 物料描述: | 油槽 | 1只 | 不送样 | |||
| 212 | 0702020004394 | 美国机底座 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 213 | 0702020009828 | 美国机小压块 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 214 | 0702020009833 | 顶尖锥套 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 215 | 0702020009831 | 顶尖底座 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 216 | 0702020009794 | 立铣刀导套座 物料描述: | φ35 | 1只 | 不送样 | |||
| 217 | 0702020009793 | 导套座 物料描述: | Φ30 | 1只 | 不送样 | |||
| 218 | 0702010001433 | 全自动磨方机夹头 物料描述: | M8-M12 | 1只 | 不送样 | |||
| 219 | 0702020004555 | 莫氏4号加长顶尖 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 220 | 0702020007365 | 数控高速钢接料管 物料描述: | 3.0-5.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 221 | 0702020009832 | 顶尖卡套 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 222 | 0702020009829 | 美国机磨方夹头 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 223 | 0702020004228 | 料槽枪头 物料描述: | 1.5-13 | 1根 | 不送样 | |||
| 224 | 0702020007366 | 全自动双后角接料管 物料描述: | 3.0-10.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 225 | 0702020007342 | 全自动双后角机夹簧(大号) 物料描述: | 6.0-14.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 226 | 0702020007341 | 全自动双后角机夹簧(小号) 物料描述: | 2.5-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 227 | 0702020004926 | 全自动双后角夹簧锥套 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 228 | 0702020005290 | 数控小磨沟夹簧推杆 物料描述: | 1支 | 不送样 | ||||
| 229 | 0702020005289 | 数控小磨沟夹簧夹头体 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 230 | ****5 | 分屑槽夹头 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 231 | 0702020007364 | 加长料槽(航空钻) 物料描述: | 3.0-12.7 | 1只 | 不送样 | |||
| 232 | 0702020005702 | 推进器锁紧罗母 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 233 | 0702020007359 | 六角柄导套 物料描述: | 3.0-13.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 234 | 0702020007029 | 自动仪表车料管(490MM) 物料描述: | (490MM) | 1根 | 不送样 | |||
| 235 | 0702020004245 | 六角柄通止规 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
| 236 | 0702020007350 | 锥钻倾边导套(Φ24) 物料描述: | 6.0-18.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 237 | 0702020007351 | 锥钻倾边导套(Φ34) 物料描述: | 6.0-26 | 1只 | 不送样 | |||
| 238 | 0702010000435 | 32型全自动仪表车夹头 物料描述: | 8.0-26.0 | 1件 | 不送样 | |||
| 239 | 0702020009823 | 矫直机托架滑块 物料描述: | 104 | 1套 | 不送样 | |||
| 240 | 0702020007358 | 三角柄导套 物料描述: | 3.0-16.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 241 | ****2 | 双后角滚轮轴 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 242 | 0702020004795 | 切刀 物料描述: | CYA-103A | 1只 | 不送样 | |||
| 243 | 0702020004792 | 切刀 物料描述: | CYA-104A | 1只 | 不送样 | |||
| 244 | 0702020004796 | 切刀 物料描述: | CYA-105A | 1只 | 不送样 | |||
| 245 | 0702020004799 | 切刀 物料描述: | CYA- 106B | 1支 | 不送样 | |||
| 246 | 0702020009813 | 切刀 物料描述: | CYA-108B | 1个 | 不送样 | |||
| 247 | 0702020002032 | 出口模 物料描述: | CYA-103A | 1只 | 不送样 | |||
| 248 | 0702020002031 | 出口模 物料描述: | CYA-104A | 1只 | 不送样 | |||
| 249 | 0702020009791 | 出口模 物料描述: | CYA-105L | 1个 | 不送样 | |||
| 250 | 0702020009792 | 出口模 物料描述: | CYA-108B | 1个 | 不送样 | |||
| 251 | 0702020003794 | 矫直块 物料描述: | CYA-103A | 1只 | 不送样 | |||
| 252 | 0702020003795 | 矫直块 物料描述: | CYA-104A | 1只 | 不送样 | |||
| 253 | 0702020003792 | 矫直块 物料描述: | CYA-105A | 1只 | 不送样 | |||
| 254 | 0702020003793 | 矫直块 物料描述: | CYA-108B | 1只 | 不送样 | |||
| 255 | 0702020009816 | 压板 物料描述: | CYA-103A | 1个 | 不送样 | |||
| 256 | 0702020009817 | 压板 物料描述: | CYA-104A | 1个 | 不送样 | |||
| 257 | 0702020009818 | 压板 物料描述: | CYA-105A | 1个 | 不送样 | |||
| 258 | 0702020007800 | 冲块 物料描述: | CYA-103A | 1块 | 不送样 | |||
| 259 | 0702020007801 | 冲块 物料描述: | CYA-104A | 1块 | 不送样 | |||
| 260 | 0702020009800 | 冲块 物料描述: | 105A | 1个 | 不送样 | |||
| 261 | 0702020009819 | 线性滑块CYA-106B 物料描述: | CYA-106B | 1个 | 不送样 | |||
| 262 | 0702020009839 | 美国机顶尖底座 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 263 | 0702020007361 | 开口机料槽(镶嵌白钢刀) 物料描述: | 1.5-6.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 264 | 0702020007362 | 磨沟机料槽(镶嵌白钢刀) 物料描述: | 1.5-6.0 | 1只 | 不送样 | |||
| 265 | ****5 | 开口机料槽(镶嵌合金) 物料描述: | 1.5-6.5 | 1只 | 不送样 | |||
| 266 | 0702020004515 | 磨沟机料槽(镶嵌合金) 物料描述: | 1.5-6.5 | 1套 | 不送样 | |||
| 267 | 0702020004852 | 倾边机料槽(镶嵌合金) 物料描述: | 1.5-6.5 | 1套 | 不送样 | |||
| 268 | 0702020007733 | 开口机推进器(大号) 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 269 | 0702020009807 | 开口机推进器(小号) 物料描述: | 1根 | 不送样 | ||||
| 270 | 0702020009805 | 开口机端盖(大号) 物料描述: | 1只 | 不送样 | ||||
