一、项目概述
三、商务需求
项目编号:****
项目名称:点击登录查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:点击登录查看
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):4,455.00
项目开始时间:**** 09:27:05
采购人联系方式:点击登录查看 ****
采购计划备案书/批准书编号:杭后政采计划[2025]00200
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 电池 | 2 | 个 |
2 | 修方向锁 | 1 | 个 |
3 | 工时费 | 1 | 次 |
4 | 尾灯泡 | 3 | 个 |
5 | 大灯泡 | 3 | 个 |
6 | 电瓶 | 1 | 个 |
7 | 防冻液 | 1 | 个 |
8 | 锁块 | 2 | 个 |
9 | 工时费 | 1 | 次 |
10 | 清洗小水箱 | 1 | 个 |
11 | 氧传感器 | 1 | 个 |
12 | 工时费 | 1 | 次 |
13 | 火花塞 | 1 | 个 |
14 | 备箱锁块 | 1 | 个 |
15 | 工时费 | 1 | 次 |
16 | 油泵继电器 | 1 | 个 |
17 | 升降器 | 1 | 套 |
18 | 工时费 | 1 | 次 |
19 | 检修放电 | 1 | 次 |
20 | ABS传感器 | 1 | 个 |
21 | 工时费 | 1 | 次 |
22 | 刹车油 | 1 | 个 |
23 | 雾灯泡 | 1 | 对 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:杭锦后旗陕坝镇秦红汽车电器修理部
成交金额:4455.00,大写(人民币):肆仟肆佰伍拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
电池 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
修方向锁 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
尾灯泡 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
大灯泡 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
锁块 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
清洗小水箱 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
氧传感器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
火花塞 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
备箱锁块 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
油泵继电器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
升降器 | 1 | 套 | 290.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
检修放电 | 1 | 次 | 230.00 | 是 | |
ABS传感器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
雾灯泡 | 1 | 对 | 90.00 | 是 |
采购单位:点击登录查看
****