招标项目名称: 点击登录查看医养中心建设项目
招标项目编号: ****
公示名称: 【点击登录查看医养中心建设项目】中标候选人公示
公示编号: ****
公示内容:
标段:点击登录查看医养中心建设项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,易县 |
开标时间: **** 09:00:00 | 开标地点: 保定市,易县公共资源交易中心 |
公示开始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | ****.69 | ****.69 | 合格 | 计划工期:自合同签订之日起180日历天。计划开始施工日期:****,计划竣工日期:**** |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | ****.67 | ****.67 | 合格 | 自合同签订之日起180日历天 |
3 | 易县德顺市政工程有限公司 | ****.20 | ****.20 | 合格 | 自合同签订之日起180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
河北天森建工集团有限公司 | 赵娟 | 助理工程师 | 二级注册建造师(建筑工程) | 冀**** | |
易县德顺市政工程有限公司 | 点击登录查看 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀**** | |
保定大唐园林古建有限公司 | 武丽辉 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 易县德顺市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 易县国有林场恢复林业生产及基础设施灾后重建项目 | 易县自然资源和规划局 | **** 00:00:00.0 | ****.98元 |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | 唐山师范学院北校区生活区建设项目(一期) | 唐山师范学院 | **** 00:00:00.0 | ****.83 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 滁州城市职业学院教学实验实训楼施工项目 | 滁州城市职业学院 | **** 00:00:00.0 | ****.05 |
4 | 易县德顺市政工程有限公司 | 易县生活垃圾转运站项目 | 易县易州建设投资有限责任公司 | **** 00:00:00.0 | ****.03 |
5 | 易县德顺市政工程有限公司 | 易县卫健系统灾后修缮项目(建安工程) | 点击登录查看 | **** 00:00:00.0 | ****.58 |
6 | 保定大唐园林古建有限公司 | 保定古城历史文化建筑修缮工程 | 保定市文化产业发展集团有限责任公司 | **** 00:00:00.0 | ****.89 |
7 | 保定大唐园林古建有限公司 | 易县旅游公共服务灾后修复项目(三标段) | 易县文化广电和旅游局 | **** 00:00:00.0 | ****.43 |
8 | 保定大唐园林古建有限公司 | 2024年易县老旧小区改造项目 | 易县**** | **** 00:00:00.0 | ****.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易县德顺市政工程有限公司 | 点击登录查看 | 易县卫健系统灾后修缮项目(建安工程) | 点击登录查看 | **** 00:00:00.0 | ****.58 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 17.50 | 18.00 | 19.30 | 18.00 | 19.10 |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 15.00 | 18.75 |
3 | 易县德顺市政工程有限公司 | 16.60 | 17.00 | 19.50 | 16.00 | 19.00 |
4 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 16.80 | 17.00 | 19.50 | 14.80 | 18.90 |
5 | 易县宏鑫建筑工程有限公司 | 14.50 | 13.50 | 16.50 | 12.00 | 16.00 |
6 | 河北建盛工程有限公司 | 12.10 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 14.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 71.70 | 65.50 | 76.80 | 76.30 | 70.50 |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | 62.30 | 60.50 | 68.80 | 53.20 | 66.65 |
3 | 易县德顺市政工程有限公司 | 62.80 | 61.00 | 68.00 | 68.40 | 69.28 |
4 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 64.20 | 60.50 | 73.10 | 53.00 | 69.00 |
5 | 易县宏鑫建筑工程有限公司 | 62.00 | 60.00 | 71.50 | 60.20 | 69.25 |
6 | 河北建盛工程有限公司 | 67.20 | 57.50 | 69.00 | 50.30 | 66.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 67.36 | 95.29 |
2 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.61 | 93.55 |
3 | 易县德顺市政工程有限公司 | 67.42 | 93.25 |
4 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 67.32 | 92.50 |
5 | 易县宏鑫建筑工程有限公司 | 67.34 | 91.84 |
6 | 河北建盛工程有限公司 | 67.35 | 90.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 点击登录查看 | 招标代理机构: 点击登录查看 |
地址: 易县**** | 地址: 河北省保定市**** |
联系人: 点击登录查看 | 联系人: 张庆 |
电话: **** | 电话: **** |
电子邮箱: ****@163.com | 电子邮箱: ****@sina.com |
8.其他公示内容: