开标记录
招标项目名称:前河东、后河东一期安置房10KV配电工程 招标项目编号:****
标段名称:前河东、后河东一期安置房10KV配电工程 标段编号:****001
开标时间:**** 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 授权委托人 | 总价(元) | 总价(大写) | 安全文明施工费(元) | 暂列金额(不包括计日工部分)(元) | 专业工程暂估价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名及证书编号 |
1 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | ****63832F | 贾绍强 | ****.18 | 玖佰陆拾万零陆佰贰拾捌元壹角捌分 | 129608.48 | 0 | 0 | 120日历天 | 合格 | 付少华/冀**** |
2 | 元武建设集团有限公司 | ****34247B | 钟要克 | ****.90 | 壹仟零贰万叁仟零叁拾元零玖角整 | 150345.46 | 0 | 0 | 120日历天 | 合格 | 钟要克、豫**** |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | ****37914C | 杨晓东 | ****.58 | 玖佰捌拾万零叁仟柒佰肆拾柒元伍角捌分 | 137252.47 | 0 | 0 | 120日历天 | 合格 | 杨晓东、豫**** |
4 | 纵揽建设发展有限公司 | ****72636X | 台明 | ****.96 | 玖佰壹拾万零伍佰捌拾肆元玖角陆分 | 113757.31 | 0 | 0 | 120 日历天 | 合格 | 栗丽敏、冀**** |
5 | 河北顺航建筑工程有限公司 | ****69949K | 张政 | ****.54 | 玖佰玖拾柒万柒仟玖佰陆拾捌元伍角肆分 | 95182.49 | 0 | 0 | 120天 | 合格 | 张志刚 冀**** |
6 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | ****8856XM | 李娅娟 | ****.52 | 壹仟万零伍仟肆佰壹拾玖元伍角贰分 | 180097.55 | 0 | 0 | 120天 | 合格 | 冀**** |
7 | 河北振扬电力工程有限公司 | ****993302 | 胡斌斌 | ****.16 | 壹仟零伍万零壹佰捌拾元零壹角陆分 | 140702.52 | 0 | 0 | 120天 | 合格 | 张跃东、冀**** |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。