全国 [切换]
关于我们

昆明市自然资源和规划局云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探探矿权转让公示

云南昆明 2025-06-11
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
昆明市自然资源和规划局云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探探矿权转让公示
发布时间:****

云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探探矿权转让公示
公示文号:昆自然资规矿发〔2025〕01号

现将云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探探矿权转让情况公示如下:

一、转让人

名称:点击登录查看

法定代表人:罗登岸

场所:云南省昆明市****

统一社会信用代码:****454121

二、受让人

名称:成都振江国太贸易有限公司

法定代表人:杨元江

场所:成都市****

统一社会信用代码:****06035U

三、转让探矿权基本情况

项目名称:云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探

勘查许可证号:T****36850

勘查矿种:磷矿

发证机关:云南省国土资源局

有效期限:****—****

地理位置:云南省昆明市****

勘查范围:面积2.4066平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 103°10′48.538″ 25°39′21.253″
2 103°10′46.999″ 25°39′09.251″
3 103°11′34.128″ 25°39′09.153″
4 103°11′34.192″ 25°39′15.250″
5 103°12′01.000″ 25°39′15.251″
6 103°12′01.002″ 25°39′26.187″
7 103°12′05.961″ 25°39′27.072″
8 103°12′08.080″ 25°39′34.052″
9 103°12′17.701″ 25°39′38.606″
10 103°12′31.230″ 25°39′45.904″
11 103°12′55.109″ 25°40′00.750″
12 103°13′04.800″ 25°40′08.241″
13 103°13′19.059″ 25°40′19.071″
14 103°13′22.973″ 25°40′19.974″
15 103°13′24.885″ 25°40′21.313″
16 103°13′27.584″ 25°40′26.396″
17 103°13′31.001″ 25°40′26.987″
18 103°13′31.001″ 25°40′15.251″
19 103°13′16.001″ 25°40′15.251″
20 103°13′16.001″ 25°40′00.251″
21 103°13′01.001″ 25°40′00.251″
22 103°13′01.000″ 25°39′45.251″
23 103°12′31.000″ 25°39′45.251″
24 103°12′30.999″ 25°39′00.317″
25 103°10′31.000″ 25°39′00.252″
26 103°10′31.008″ 25°39′20.480″
27 103°10′38.683″ 25°39′19.433″
28 0 0

勘查成果情况:预计探获矿石量1547.0万吨。其中探明资源量磷万吨,品位23.13%;控制资源量磷矿石量721.2万吨,品位断资源量磷矿石量601.40万吨,品位23.72%。探明资源量占总资源量的14.51%,探明+控制资源量占总资源量的61.12%。

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 103°10′48.538″ 25°39′21.253″
2 103°10′46.999″ 25°39′09.251″
3 103°11′34.128″ 25°39′09.153″
4 103°11′34.192″ 25°39′15.250″
5 103°12′01.000″ 25°39′15.251″
6 103°12′01.002″ 25°39′26.187″
7 103°12′05.961″ 25°39′27.072″
8 103°12′08.080″ 25°39′34.052″
9 103°12′17.701″ 25°39′38.606″
10 103°12′31.230″ 25°39′45.904″
11 103°12′55.109″ 25°40′00.750″
12 103°13′04.800″ 25°40′08.241″
13 103°13′19.059″ 25°40′19.071″
14 103°13′22.973″ 25°40′19.974″
15 103°13′24.885″ 25°40′21.313″
16 103°13′27.584″ 25°40′26.396″
17 103°13′31.001″ 25°40′26.987″
18 103°13′31.001″ 25°40′15.251″
19 103°13′16.001″ 25°40′15.251″
20 103°13′16.001″ 25°40′00.251″
21 103°13′01.001″ 25°40′00.251″
22 103°13′01.000″ 25°39′45.251″
23 103°12′31.000″ 25°39′45.251″
24 103°12′30.999″ 25°39′00.317″
25 103°10′31.000″ 25°39′00.252″
26 103°10′31.008″ 25°39′20.480″
27 103°10′38.683″ 25°39′19.433″
28 0 0

开采标高: 米至 米

资源储量情况:预计探获矿石量1547.0万吨。其中探明资源量磷万吨,品位23.13%;控制资源量磷矿石量721.2万吨,品位断资源量磷矿石量601.40万吨,品位23.72%。探明资源量占总资源量的14.51%,探明+控制资源量占总资源量的61.12%。

四、转让价格及方式

转让价格:1651.75 万元

转让方式:出售

五、公示时间及提出异议的方式

公示时间:****至****

如对本探矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内以书面方式向昆明市****

六、其他内容

无。

本公示在昆明市自然资源和规划局门户网站同时发布。

昆明市自然资源和规划局

****


关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast