海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程V标段和海宁市2025-2026年供水管道改造提升工程XI标段标段施工开标记录表
开标时间:**** 09:00:00
开标地点:第一开标室
(一)唱标记录
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 工期(日历天) | 投标保证金 | 质量标准 | 备注 | 投标人确认 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 60963630 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
2 | 子城联合建设集团有限公司 | 60246720 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
3 | 浙江恒力建设有限公司 | 59926000 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
4 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 62274762 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
5 | 浙江祥达建设有限公司 | 62273806 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
6 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 61193024 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
7 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 62276469 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
8 | 浙江协和建设有限公司 | 59315504 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
9 | 浙江中南建设集团有限公司 | 61180100 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
10 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 61270150 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
11 | 恒祥建工集团有限公司 | 62277767 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
12 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 63302587 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
13 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 61270099 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
14 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 62979241 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
15 | 宇杰集团股份有限公司 | 60800802 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
16 | 浩天建工集团有限公司 | 63878633 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
17 | 太原市政建设集团有限公司 | 63257014 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
18 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 63424856 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
19 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 63321321 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
20 | 腾圣建设集团有限公司 | 63741857 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
21 | 临沂市政集团有限公司 | 63218437 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
22 | 广西建工集团控股有限公司 | 63644888 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
23 | 太原市第一建筑工程集团公司 | 63518788 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
24 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 63456128 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
25 | 天保建设集团有限公司 | 63962331 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
26 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 62369690 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
27 | 浙江盛开建设有限公司 | 64103158 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
28 | 浙江华舟建设有限公司 | 63649200 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
29 | 浙江卡森建设有限公司 | 61834080 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
30 | 恒基建设集团有限公司 | 61135155 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 | |
31 | 浙江景华建设有限公司 | 61270053 | 200 | 已缴纳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 是 |
招标标准预算价:6829.1499 万元
最高投标限价:6429.8649 万元
风险控制价:5564.7474 万元
(二)开标过程中的其他事项记录
K1随机系数:0.996
评标基准价计算方法:二
(三)出席开标会的单位和人员(附签到表)
****
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证: