预成交公示
一、采购单编号:****
二、采购单名称:6月化学试剂等采购
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:****
七、预成交供应商:黑龙江天圣元科技开发有限公司
八、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 硝酸银 | 13% | 硝酸银\25g\PT | 瓶 | 10 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 定量滤纸 | 13% | 定量滤纸\φ150\慢速\白色 | 盒 | 5 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 定量滤纸 | 13% | 定量滤纸\φ150\中速\白色 | 盒 | 5 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
4 | 点击登录查看 | COD试剂 | 13% | COD试剂\21258-25 | 瓶 | 125 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 石油醚 | 13% | 石油醚\500ml\AR\99.9% | 瓶 | 40 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 瓷舟 | 13% | 瓷舟\SDS616 | 个 | 50 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 刷子 | 13% | 刷子\1.2"\毛刷 | 把 | 20 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 氨水试剂 | 13% | 氨水试剂\500ml\GR | 瓶 | 5 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 乙醇 | 13% | 乙醇\500ml\AR | 瓶 | 5 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
10 | 点击登录查看 | 量筒 | 13% | 量筒\100ml\玻璃 | 个 | 5 | 黑龙江天圣元科技开发有限公司 |
发布日期:****