边城镇陈武村姚家9、17社,乔巷23社84亩土地承包经营权流转
项目编号: ****
项目位置: 镇江市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年5月
交易底价: 450.00元/年/亩
交易面积: 84.00亩
联系方式: 陈卉(****)
产权信息
乡镇(街道) | 边城镇 | 村(社区) | 陈武村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 84.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 边城镇陈武村姚家9、17社,乔巷23社84亩土地承包经营权流转,其中,基本农田17.6亩,用于常规农业种植,不能从事苗木、草坪、葡萄、草莓、花卉等非粮食种植类农作物。林地11.4亩,维持现状,不能改变土地性质。其它林地、草地55亩,用于符合相关规定种植,不能改变土地性质。土地租赁费450元/亩/年,流转期限为3年5个月,总金额129150元。 | ||
项目位置 | 镇江市**** | ||
项目四至 | 东至:池塘 南至:农田 西至:农田 北至:农田 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 其他 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 1.jpg2.jpg3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 3.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年5月 | ||
标段描述 | 边城镇陈武村姚家9、17社,乔巷23社84亩土地承包经营权流转,其中,基本农田17.6亩,用于常规农业种植,不能从事苗木、草坪、葡萄、草莓、花卉等非粮食种植类农作物。林地11.4亩,维持现状,不能改变土地性质。其它林地、草地55亩,用于符合相关规定种植,不能改变土地性质。土地租赁费450元/亩/年,流转期限为3年5个月,总金额129150元。 | ||
交易面积 | 84.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 450.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 09:30~**** 09:45 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 10.00元/年/亩 | ||
底价 | 450.00元/年/亩 | ||
成交人 | 句容蔚蓝生态农业发展有限公司 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 129150.00元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |